口徑(MM):
DN15-DN350
公稱壓力(LB):
150-900
適用溫度(℃):
≤180℃
適用介質(zhì):
水、蒸汽、油品等
Yuyuan fluid control (Shanghai) Co., Ltd
主營:進(jìn)口閥門,進(jìn)口流量計(jì),進(jìn)口變送器,進(jìn)口水泵,進(jìn)口電氣定位器,進(jìn)口電動(dòng)執(zhí)行器,進(jìn)口氣動(dòng)執(zhí)行器,進(jìn)口氣動(dòng)三聯(lián)件
口徑(MM):
DN15-DN350
公稱壓力(LB):
150-900
適用溫度(℃):
≤180℃
適用介質(zhì):
水、蒸汽、油品等
?怂梗‵AWKES)進(jìn)口壓力平衡式倒裝油密封旋塞閥描述
壓力平衡式倒裝油密封旋塞閥是一種快速開關(guān)的直通閥,由于旋密封面之間運(yùn)動(dòng)帶有擦拭作用,而在全開時(shí)可完全防止與流動(dòng)介質(zhì)的接觸,故它通常也能用于帶懸浮顆粒的介質(zhì)。
壓力平衡式倒裝油密封旋塞閥適用于石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。旋塞閥的閥體和密封面間設(shè)有油槽,可隨時(shí)通過油嘴向閥座注入密封油脂,增加密封性能。零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、倒裝壓力平衡的結(jié)構(gòu),開關(guān)動(dòng)作輕;
3、閥體和密封面間設(shè)有油槽,可隨時(shí)通過油嘴向閥座注入密封油脂,增加密封性能;
4、零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):API599、API6D
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.10
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.5
壓力溫度等級(jí):ASME B16.34
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):API 598
性能規(guī)范
公稱壓力 | 殼體試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓力 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
150 | 3 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15 | 11 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
主要零部件材質(zhì)
序號(hào)NO | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 雙頭螺栓 | ASTM A193-B7、 A320-B8、 A193-B8M |
2 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、 A194-8、 A194-8M |
3 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WCI、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8, CF8M、CF3、CF3M |
4 | 墊片 | 柔性石墨 不銹鋼 |
5 | 基子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、 F316. F321、 F304L、 F316L |
6 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1. WC6, WC9、C5 ASTM A351-CF8. CF8M、CF3、CF3M |
7 | 閥桿 | ASTM A182-Gr F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、 F316, F321. F304L. F316L |
8 | “O"型圈 | 丁晴橡膠NBR |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WCK WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF& CF8M、CF3、CF3M |
11 | 加油嘴 | |
12 | 止回閥 | |
13 | 手柄 | ASTM A47-32510. A216WCB |
福克斯(FAWKES)進(jìn)口壓力平衡式倒裝油密封旋塞閥外形尺寸
壓力等級(jí) | 150LB | ||||||||||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
Size | in | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | ||||||||||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | ||||||||||
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | ||||||||||
重量(Kg) | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 | ||||||||||
壓力等級(jí) | 300LB | ||||||||||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
Size | in | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | ||||||||||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | ||||||||||
W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | ||||||||||
重量(Kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 | ||||||||||
壓力等級(jí) | 600LB | ||||||||||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
Size | In | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | ||||||||||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | ||||||||||
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | ||||||||||
重量(Kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 | ||||||||||
壓力等級(jí) | 900LB | ||||||||||||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||
Size | in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | ||||||||||
H | 180 | 180 | 185 | 200 | 210 | 215 | 250 | 270 | 300 | 340 | 365 | 400 | 450 | 510 | 590 | ||||||||||
W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | ||||||||||
重量(Kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址:上海市金山工業(yè)區(qū)亭衛(wèi)公路6495弄168號(hào)5幢(時(shí)興園區(qū))