主營:升降機(jī),升降平臺,液壓升降機(jī),登車橋,移動(dòng)升降機(jī),固定升降機(jī),率合計(jì)升降機(jī),導(dǎo)軌貨梯
濟(jì)南斯特萊機(jī)械 移動(dòng)剪叉式升降平臺出廠價(jià)格:
移動(dòng)剪叉式升降平臺 | 臺 面 尺 寸 | 載 重 | 凈高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg | 價(jià) 格(元) |
QYCY0.3-4 | 2100*820mm | 300kg | 4m | 2200*980*1100 | 850 | 10000 |
QYCY0.3-6 | 2100*820mm | 300kg | 6m | 2200*950*1200 | 900 | 11000 |
QYCY0.3-7 | 2100*820mm | 300kg | 7m | 2200*950*1280 | 950 | 12000 |
QYCY0.3-8 | 2100*900mm | 300kg | 8m | 2200*1060*1380 | 1100 | 13000 |
QYCY0.3-9 | 2100*900mm | 300kg | 9m | 2200*1060*1500 | 1260 | 14000 |
QYCY0.3-10 | 2100*1200mm | 300kg | 10m | 2200*1350*1530 | 1500 | 15000 |
QYCY0.3-11 | 2100*1200mm | 300kg | 11m | 2200*1400*1650 | 1700 | 17000 |
QYCY0.3-12 | 2550*1500mm | 300kg | 12m | 2720*1670*1750 | 2480 | 24800 |
QYCY0.3-14 | 2550*1500mm | 300kg | 14m | 2800*1800*1950 | 2800 | 28000 |
QYCY0.3-16 | 3220*1650mm | 300kg | 16m | 3600*1950*2200 | 4500 | 49000 |
QYCY0.3-18 | 3220*1650mm | 300kg | 18m | 3600*1950*2400 | 4800 | 56000 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。