主營:數(shù)控銑床加工中心,數(shù)控車床,普通車床,立臥式普通銑床,立式鉆床搖臂鉆床,剪板機(jī)折彎機(jī),沖床,液壓機(jī)空氣錘
本車床功率大,剛性強(qiáng)、主軸調(diào)速范圍廣,適用于力度強(qiáng)或高速切削,可以車削端面、外圓、內(nèi)孔以及公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔(dān)鉆孔,套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉(zhuǎn)變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換一級速度。床頭箱內(nèi)用壓力油強(qiáng)制潤滑,主軸轉(zhuǎn)速范圍具有數(shù)種,供用戶選擇。
溜板箱內(nèi)有安全機(jī)構(gòu),可防止車床因過載而損壞。上刀架可以機(jī)動車削短的錐體,縱向進(jìn)給與上刀架進(jìn)給的復(fù)合運(yùn)動可機(jī)動車削長的錐體,床身導(dǎo)軌經(jīng)表面淬火,以提高導(dǎo)軌的壽命,車床的操縱手柄集中,使用方便靈活。
CW61100B CW61125B |
CW61160 | CW61200 | S1-170B | |||
床身上工件非常大膽回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 | |
非常大工件長度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
3000/5000/ 6000-15000 |
1500 | |
刀架上工件非常大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 | |
馬鞍內(nèi)非常大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | ||||
馬鞍內(nèi)長度 | mm | 440 | ||||
主軸孔直徑 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |
主軸孔前端錐度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | ||
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 正轉(zhuǎn) | 種 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 反轉(zhuǎn) | 種 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(以下各組轉(zhuǎn)速由用戶訂貨時選擇一種) | ||||||
n1* | ||||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 | |
反轉(zhuǎn) | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 | |
n2 | ||||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 2-200 | ||||
反轉(zhuǎn) | r/min | 2.24-178 | ||||
主軸每轉(zhuǎn)刀架進(jìn)給量范圍 | 種 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 | |
橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 | |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 | |
公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | |||
英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | |||
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | ||
徑節(jié)螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | |||
床鞍非常大行程 | mm | 非常大工件長度減50 | 非常大工件長度減200 | 非常大工件長度減200 | ||
下刀架非常大橫向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 | |
中刀架非常大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
上刀架非常大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | 200 | |
刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | |
刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 | |
尾座套筒直徑 | mm | 160 | 180 | 180 | ||
尾座套筒錐孔錐度 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
主電機(jī)功率 | 莫氏6號 | 公制80 | 公制80 | |||
機(jī)床外形尺寸 | ||||||
長 | mm | 非常大工件長度加 3100 |
非常大工件長度加400 | 非常大工件長度加400 | 4287 | |
寬 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 | |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 | |
床身寬度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 | |
非常大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 | |
機(jī)床凈重 | ||||||
1.5m | kg | 9200/10200 | 12000 | |||
3m | kg | 10700/11900 | 16500 | 18500 | ||
5m | kg | 13000/14500 | 18600 | 206600 | ||
6m | kg | 13700/15400 | 19500 | 21500 | ||
7m | kg | 14700/16300 | 20700 | 22700 | ||
8m | kg | 15700/17200 | 22000 | 24000 | ||
9m | kg | 16500/18000 | 23200 | 25200 | ||
10m | kg | 17300/18800 | 24400 | 26400 | ||
11m | kg | 18900/20400 | 26500 | 28500 | ||
12m | kg | 19700/21200 | 27700 | 29700 | ||
13m | kg | 20500/22000 | 28900 | 30900 | ||
14m | kg | 21300/22800 | 30100 | 32100 | ||
15m | kg | 22100/23600 | 31300 | 33300 |
了解更多車床:http://
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。