圓振動(dòng)篩 圓振動(dòng)篩型號(hào)
價(jià)格
2800 元/臺(tái)
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1臺(tái)
- 所在地:河南 鄭州
- 供貨總量: 1000臺(tái)
- 發(fā)布時(shí)間:2019-03-01
HENAN BAILING MACHINERY CO.,LTD.
主營(yíng):顎式破碎機(jī),反擊式破碎機(jī),錘式破碎機(jī),轉(zhuǎn)筒烘干機(jī),沙子烘干機(jī),三筒烘干機(jī),球磨機(jī),浮選機(jī)
價(jià)格
2800 元/臺(tái)
圓振動(dòng)篩做振動(dòng)軌跡為橢圓形的運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù),**新型的振動(dòng)篩,專(zhuān)為采石場(chǎng)篩分料石設(shè)計(jì)的,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門(mén)作產(chǎn)品分級(jí)用。
? 進(jìn)料粒度 ?:≤400 mm
? 生產(chǎn)能力 ?:25-900 m?/h
? 應(yīng)用范圍 ?:砂石料場(chǎng)、礦山開(kāi)采、煤礦開(kāi)采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、石英砂等。
? 適用物料 ?:石英石、河卵石、方解石、白云石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、輝綠巖。
型號(hào) | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m?) | 篩孔尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m?/h) | 振動(dòng)頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 外形尺寸(mm)(長(zhǎng)?寬?高)(L?W?H) | 重量(不含電機(jī)) (t) | 篩面傾角 (?) | 篩面規(guī)格(mm) |
YK1237 | 1 | 4.4 | 2-50 | 200 | 25-160 | 970 | 8 | 11 | 3857?2386?2419 | 4.8 | 15-20 | 1200?3700 |
2YK1237 | 2 | 4.4 | 2-50 | 200 | 25-160 | 970 | 8 | 11 | 3857?2386?2419 | 4.9 | 15-20 | 1200?3700 |
3YK1237 | 3 | 4.4 | 2-50 | 400 | 30-180 | 970 | 8 | 11 | 4057?2386?2920 | 5.2 | 15-20 | 1200?3700 |
4YK1237 | 4 | 4.4 | 2-50 | 400 | 30-180 | 970 | 8 | 11 | 4257?2386?2920 | 5.3 | 15-20 | 1200?3700 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 2-50 | 200 | 45-250 | 970 | 8 | 15 | 4904?2713?2854 | 5.9 | 15-20 | 1500?4800 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 2-50 | 200 | 45-250 | 970 | 8 | 15 | 4904?2713?2854 | 6.3 | 15-20 | 1500?4800 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 2-50 | 400 | 45-280 | 970 | 8 | 15 | 5104?2713?3106 | 6.5 | 15-20 | 1500?4800 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 2-50 | 400 | 45-280 | 970 | 8 | 18.5 | 5304?2713?3356 | 6.6 | 15-20 | 1500?4800 |
YK1848 | 1 | 8.6 | 2-50 | 200 | 55-330 | 970 | 8 | 15 | 4904?3041?2854 | 6.2 | 15-20 | 1800?4800 |
2YK1848 | 2 | 8.6 | 2-50 | 200 | 55-330 | 970 | 8 | 15 | 4904?3041?2854 | 6.9 | 15-20 | 1830?4800 |
3YK1848 | 3 | 8.6 | 2-50 | 400 | 55-350 | 970 | 8 | 22 | 5104?3041?3106 | 7.2 | 15-20 | 1800?4800 |
4YK1848 | 4 | 8.6 | 2-50 | 400 | 55-350 | 970 | 8 | 22 | 5304?3041?3356 | 7.5 | 15-20 | 1800?4800 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 2-50 | 200 | 65-350 | 970 | 8 | 22 | 6166?3041?2584 | 6.4 | 15-20 | 1800?6000 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 2-50 | 200 | 65-350 | 970 | 8 | 22 | 6166?3041?2584 | 7.1 | 15-20 | 1800?6000 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 2-50 | 400 | 65-380 | 970 | 8 | 22 | 6366?3041?3106 | 7.4 | 15-20 | 1800?6000 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 2-50 | 400 | 65-380 | 970 | 8 | 30 | 6566?3041?3356 | 7.7 | 15-20 | 1800?6000 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 2-50 | 200 | 80-720 | 970 | 8 | 30 | 6166?3444?2854 | 9.9 | 15-20 | 2100?6000 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 2-50 | 200 | 80-720 | 970 | 8 | 30 | 6166?3444?2854 | 11.2 | 15-20 | 2100?6000 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 2-50 | 400 | 90-750 | 970 | 8 | 37 | 6366?3444?3106 | 12.4 | 15-20 | 2100?6000 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 2-50 | 400 | 90-750 | 970 | 8 | 45 | 6566?3444?3356 | 15.1 | 15-20 | 2100?6000 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 2-50 | 200 | 150-810 | 970 | 8 | 30 | 6166?3916?3839 | 12.2 | 15-20 | 2400?6000 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 2-50 | 200 | 150-810 | 970 | 8 | 30 | 6166?3916?3839 | 13.5 | 15-20 | 2400?6000 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 2-50 | 400 | 180-900 | 970 | 8 | 37 | 6366?3916?4139 | 13.6 | 15-20 | 2400?6000 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 2-50 | 400 | 180-900 | 970 | 8 | 45 | 6566?3916?4439 | 14.4 | 15-20 | 2400?6000 |
注:針對(duì)不同物料,處理能力有所差異
http://
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話(huà):點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: