HENAN BAILING MACHINERY CO.,LTD.
主營:顎式破碎機,反擊式破碎機,錘式破碎機,轉(zhuǎn)筒烘干機,沙子烘干機,三筒烘干機,球磨機,浮選機
顎式破碎機中的PE系列用于粗破,PEX系列用于中、細破碎,各款機器造型美觀、質(zhì)量過硬,達到同類產(chǎn)品優(yōu)異水平。在礦山領域一般用來對堅硬或中硬礦石進行粗碎或中碎,破碎抗壓強度不超過320兆帕的各種物料。
? 進料粒度 ?:≤1200 mm
? 生產(chǎn)能力 ?:1-1000 t/h
? 應用范圍 ?:廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學等行業(yè)。
? 適用物料 ?:花崗巖、白云巖、河卵石、石英石、鐵礦石、方解石等物料。
型號 | 進料口尺寸(mm) | 進料粒度(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 總重量(t) | 外形尺寸(長?寬?高)(mm) |
PE-150?250 | 150?250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 1000?870?990 |
PE-250?400 | 250?400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1300?1090?1270 |
PE-400?600 | 400?600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7 | 1730?1730?1630 |
PE-400?900 | 500?900 | 340 | 40-100 | 40-110 | 55 | 7.5 | 1905?2030?1658 |
PE-500?750 | 500?750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 12 | 1980?2080?1870 |
PE-600?900 | 600?900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 55 | 17 | 2190?2206?2300 |
PE-750?1060 | 750?1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 110 | 29 | 2660?2430?2800 |
PE-900?1060 | 900?1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 110 | 33 | 2870?2420?2940 |
PE-900?1200 | 900?1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110 | 52 | 3380?2870?3330 |
PE-1000?1200 | 1000?1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 110 | 55 | 3480?2876?3330 |
PE-1200?1500 | 1200?1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 4200?3300?3500 |
PE-1500?1800 | 1500?1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 280-355 | 122 | 5160?3660?4248 |
PE-1600?2100 | 1600?2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 350-380 | 150.6 | 6210?4013?4716 |
PEX-150?750 | 150?750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.8 | 1200?1530?1060 |
PEX-250?750 | 250?750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 30 | 5.5 | 1380?1750?1540 |
PEX-250?1000 | 250?1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30 | 7 | 1560?1950?1390 |
PEX-250?1200 | 250?1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 9.7 | 2140?1660?1500 |
PEX-300?1300 | 300?1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15.6 | 2720?1950?1600 |
工程案例
http://
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。
手 機:點擊查看
電 話:點擊查看
傳 真:點擊查看
地 址: