Jinan Doubrie Precision Cutting Tools Co.Ltd
主營:薄鋸路鋁合金鋸片,鋁型材端面銑刀,鋁型材單刃銑刀,切鋁棒鋸片,鋁型材銑刀,切鋁鋸片,切鋁合金鋸片
產(chǎn)品編碼 | 外徑 | 齒寬 | 鋸身厚度 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) | 切削角 | 齒型 | 定位孔 | |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | α | T-type | Positioning hole | |
W2087A01 | ■ | 230 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 40 | 15 | ZY | |
W2087B01 | ■ | 230 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 15 | ZY | FT01 |
W2087C01 | ■ | 230 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 15 | ZY | FT03 |
W2088A01 | ■ | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 40 | 15 | ZY | |
W2088B01 | ■ | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 15 | ZY | FT01 |
W2088C01 | ■ | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 40 | 15 | ZY | FT03 |
W2090A01 | ■ | 250 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | |
W2090B01 | ■ | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 |
W2090C01 | ■ | 250 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 |
W3003B03 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 48 | 15 | ZY | |
W3003A02 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 15 | ZY | FT01 |
W3003C02 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 48 | 15 | ZY | FT03 |
W3009D04 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | |
W3009C01 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 |
W3009B01 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 |
W3072D01 | ■ | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 54 | 15 | ZY | |
W3072A01 | ■ | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT01 |
W3072C01 | ■ | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 54 | 15 | ZY | FT03 |
W3017D01 | ■ | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | |
W3017A01 | ■ | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 |
W3017C01 | ■ | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 |
W4002D02 | ■ | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 60 | 15 | ZY | |
W4002C01 | ■ | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT01 |
W4002E01 | ■ | 400 | 3.5 | 2.5 | 30 | 60 | 15 | ZY | FT03 |
TYPE VI-F(防反彈Anti-kickback) | |||||||||
產(chǎn)品編碼 | 外徑 | 齒寬 | 鋸身厚度 | 內(nèi)孔 | 齒數(shù) | 切削角 | 齒型 | 定位孔 | |
ID | D(mm) | B(mm) | b(mm) | d(mm) | Z | α | T-type | Positioning hole | |
W3057C01 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 28 | 20 | ZY | |
W3057A01 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 | 20 | ZY | FT01 |
W3057B01 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 28 | 20 | ZY | FT03 |
W3114C01 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4 | 36 | 20 | ZY | |
W3114B01 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | 20 | ZY | FT01 |
W3114A01 | ■ | 300 | 3.2 | 2.2 | 30 | 36 | 20 | ZY | FT03 |
W3008A01 | ■ | 350 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 32 | 20 | ZY | |
W3008B01 | ■ | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 32 | 20 | ZY | FT01 |
W3008C01 | ■ | 350 | 3.5 | 2.5 | 30 | 32 | 20 | ZY | FT03 |
特點(diǎn):排屑設(shè)計(jì)合理、加工效率高、鋸片性價(jià)比高。 | |||||||||
說明:1、適用:精密切削 2、適合機(jī)械:推臺鋸 3、切削材料:實(shí)木開料 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。