型號 | 排氣壓力(MPa) | 級數 | 轉速(50Hz) |
轉速 (60Hz) |
容積流量(m3/h) |
軸功率 (kW) |
電機功率(kW) | 冷卻空氣需要量(L/min) |
外形尺寸 (mm) |
WP18L | 3.0 | 2 | 970 | 12 | 2.8 | 3 | 12 | 884×640×534 | |
1150 | 14.3 | 3.2 | 4 | 14 | |||||
1450 | 18 | 3.8 | 5.5 | 18 | |||||
1750 | 22 | 4.8 | 5.5 | 22 | |||||
WP25L | 3.0 | 2 | 970 | 16.5 | 3.6 | 4 | 17 | 884×640×534 | |
1150 | 20 | 4.2 | 5.5 | 19 | |||||
1450 | 24.5 | 5.4 | 7.5 | 25 | |||||
1750 | 30.5 | 6.4 | 7.5 | 30 | |||||
WP32L | 3.0 | 2 | 970 | 20.6 | 4.7 | 5.5 | 21 | 930×640×534 | |
1150 | 25 | 5.6 | 7.5 | 25 | |||||
1450 | 31.5 | 6.8 | 7.5 | 31 | |||||
1750 | 38 | 8.2 | 11 | 39 | |||||
WP80L | 3.0 | 3 | 870 | 44 | 9 | 11 | 42 | 1326×780×830 | |
970 | 50 | 10 | 15 | 46 | |||||
1170 | 64 | 13 | 15 | 60 | |||||
1470 | 80 | 15 | 18.5 | 69 | |||||
1770 | 92 | 18 | 18.5 | 83 | |||||
WP100L | 3.0 | 3 | 870 | 59 | 12 | 15 | 53 | 1422×880×1086 | |
970 | 66 | 13.5 | 15 | 59 | |||||
1170 | 78 | 16 | 18.5 | 74 | |||||
1470 | 99 | 20 | 22 | 88 | |||||
1770 | 118 | 24 | 30 | 106 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。