逆流式圓形玻璃鋼冷卻塔冷水塔型號(hào)參數(shù)
價(jià)格
1200 元/套
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1套
- 所在地:
- 供貨總量: 17套
- 發(fā)布時(shí)間:2022-02-12
價(jià)格
1200 元/套
圓形玻璃鋼冷卻塔俗稱(chēng)冷卻水塔、冷水塔,產(chǎn)品分為圓形逆流式冷卻塔,方形逆流式冷卻塔,方形橫流式冷卻塔。圓形逆流式冷卻塔分為標(biāo)準(zhǔn)型,高溫型,低噪音型。本公司生產(chǎn)的冷卻塔系列產(chǎn)品,耐腐蝕、強(qiáng)度高、重量輕、體積小、占地少、美觀耐用,并且運(yùn)輸、安裝和維修都較方便。因而被廣泛應(yīng)用于中央空調(diào)、冷凍、電力、輕紡、化工、注塑等行業(yè),冷卻水循環(huán)系統(tǒng)尤為適宜。其產(chǎn)品深受用戶歡迎。同時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種規(guī)格的冷卻塔填料、冷卻塔風(fēng)機(jī)、冷卻塔電機(jī)、減速機(jī)、布水器、噴頭等玻璃鋼冷卻塔配件,并承接冷卻塔維修等業(yè)務(wù)。
逆流式圓形玻璃鋼冷卻塔冷水塔型號(hào)參數(shù)
型號(hào):LXT-10 | 外形尺寸:直徑*高1060mm*1650mm | 風(fēng)機(jī)直徑:630mm | 電動(dòng)功率:0.18Kw | 流量:7.8m³/h | 運(yùn)行重量:195Kg
型號(hào):LXT-15 | 外形尺寸:直徑*高1060mm*1750mm | 風(fēng)機(jī)直徑:630mm | 電動(dòng)功率:0.18Kw | 流量:11.7m³/h | 運(yùn)行重量:290Kg
型號(hào):LXT-20 | 外形尺寸:直徑*高1170mm*1770mm | 風(fēng)機(jī)直徑:630mm | 電動(dòng)功率:0.37Kw | 流量:15.6m³/h | 運(yùn)行重量:300Kg
型號(hào):LXT-25 | 外形尺寸:直徑*高1400mm*1870mm | 風(fēng)機(jī)直徑:770mm | 電動(dòng)功率:0.55Kw | 流量:19.5m³/h | 運(yùn)行重量:500Kg
型號(hào):LXT-30 | 外形尺寸:直徑*高1650mm*1870mm | 風(fēng)機(jī)直徑:770mm | 電動(dòng)功率:0.55Kw | 流量:23.4m³/h | 運(yùn)行重量:530Kg
型號(hào):LXT-40 | 外形尺寸:直徑*高1650mm*1980mm | 風(fēng)機(jī)直徑:770mm | 電動(dòng)功率:0.75Kw | 流量:31.2m³/h | 運(yùn)行重量:550Kg
型號(hào):LXT-50 | 外形尺寸:直徑*高1830mm*2020mm | 風(fēng)機(jī)直徑:930mm | 電動(dòng)功率:1.5Kw | 流量:39.2m³/h | 運(yùn)行重量:975Kg
型號(hào):LXT-60 | 外形尺寸:直徑*高2100mm*2150mm | 風(fēng)機(jī)直徑:1170mm | 電動(dòng)功率:1.5Kw | 流量:46.8m³/h | 運(yùn)行重量:1250Kg
型號(hào):LXT-80 | 外形尺寸:直徑*高2100mm*2260mm | 風(fēng)機(jī)直徑:1170mm | 電動(dòng)功率:1.5Kw | 流量:62.4m³/h | 運(yùn)行重量:1280Kg
型號(hào):LXT-100 | 外形尺寸:直徑*高2700mm*2400mm | 風(fēng)機(jī)直徑:1450mm | 電動(dòng)功率:2.5Kw | 流量:78.1m³/h | 運(yùn)行重量:1650Kg
型號(hào):LXT-125 | 外形尺寸:直徑*高2700mm*2400mm | 風(fēng)機(jī)直徑:1450mm | 電動(dòng)功率:2.5Kw | 流量:97.5m³/h | 運(yùn)行重量:1740Kg
型號(hào):LXT-150 | 外形尺寸:直徑*高3000mm*2550mm | 風(fēng)機(jī)直徑:1450mm | 電動(dòng)功率:2.5Kw | 流量:117m³/h | 運(yùn)行重量:1780Kg
型號(hào):LXT-175 | 外形尺寸:直徑*高3300mm*2750mm | 風(fēng)機(jī)直徑:1750mm | 電動(dòng)功率:4Kw | 流量:136.8m³/h | 運(yùn)行重量:1860Kg
型號(hào):LXT-200 | 外形尺寸:直徑*高3300mm*2750mm | 風(fēng)機(jī)直徑:1750mm | 電動(dòng)功率:4Kw | 流量:156.2m³/h | 運(yùn)行重量:1880Kg
型號(hào):LXT-225 | 外形尺寸:直徑*高4100mm*3620mm | 風(fēng)機(jī)直徑:2100mm | 電動(dòng)功率:5.5Kw | 流量:175.5m³/h | 運(yùn)行重量:2770Kg
型號(hào):LXT-250 | 外形尺寸:直徑*高4100mm*3620mm | 風(fēng)機(jī)直徑:2100mm | 電動(dòng)功率:5.5Kw | 流量:195.1m³/h | 運(yùn)行重量:2800Kg
型號(hào):LXT-300 | 外形尺寸:直徑*高4640mm*3680mm | 風(fēng)機(jī)直徑:2400mm | 電動(dòng)功率:7.5Kw | 流量:234m³/h | 運(yùn)行重量:3790Kg
型號(hào):LXT-350 | 外形尺寸:直徑*高4640mm*3680mm | 風(fēng)機(jī)直徑:2400mm | 電動(dòng)功率:7.5Kw | 流量:273.2m³/h | 運(yùn)行重量:3930Kg
型號(hào):LXT-400 | 外形尺寸:直徑*高5500mm*4070mm | 風(fēng)機(jī)直徑:2700mm | 電動(dòng)功率:11Kw | 流量:312.1m³/h | 運(yùn)行重量:5740Kg
型號(hào):LXT-500 | 外形尺寸:直徑*高5500mm*4070mm | 風(fēng)機(jī)直徑:2700mm | 電動(dòng)功率:11Kw | 流量:392.4m³/h | 運(yùn)行重量:5800Kg
型號(hào):LXT-600 | 外形尺寸:直徑*高6600mm*4560mm | 風(fēng)機(jī)直徑:3400mm | 電動(dòng)功率:15Kw | 流量:468m³/h | 運(yùn)行重量:9350Kg
型號(hào):LXT-700 | 外形尺寸:直徑*高6600mm*4560mm | 風(fēng)機(jī)直徑:3400mm | 電動(dòng)功率:18.5Kw | 流量:547.2m³/h | 運(yùn)行重量:9450Kg
型號(hào):LXT-800 | 外形尺寸:直徑*高7600mm*4720mm | 風(fēng)機(jī)直徑:3700mm | 電動(dòng)功率:22Kw | 流量:626.4m³/h | 運(yùn)行重量:11900Kg
型號(hào):LXT-1000 | 外形尺寸:直徑*高7600mm*4720mm | 風(fēng)機(jī)直徑:3700mm | 電動(dòng)功率:22Kw | 流量:781.2m³/h | 運(yùn)行重量:12100Kg
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。