天津金鑫銅新材料科技有限公司

已認(rèn)證 天眼查

Tianjin Jinxin Copper New Material Technology Co. , Ltd.
主營:無縫鋁管,合金鋁管,鋁板,鋁棒,鋁排,六角鋁棒,角鋁,鋁方管

鋁道網(wǎng)  >  鋁產(chǎn)品 >  鋁鑄鍛件  > 鋁鍛件  > 5083鍛件鋁管6061大口徑厚壁無縫鍛造鋁管

5083鍛件鋁管6061大口徑厚壁無縫鍛造鋁管

價格

18500 元/6061

  • 單價:電議
  • 最小起訂量: 16061
  • 所在地:天津 天津
  • 供貨總量: 56566061
  • 發(fā)布時間:2024-08-29

聯(lián)系方式

  • 合金牌號:

    6061

產(chǎn)品描述

厚壁

存儲 名稱 牌號 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)廠 庫存數(shù)量
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 100*1300*塊 GB/T3880-1997 東輕 548
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2794
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1272
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 110*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2770
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 120*1300*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1744
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 120*1300*塊 GB/T3880-1997 東輕 2128
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 120*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 3076
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 120*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 3066
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 130*1300*塊 GB/T3880-1997 東輕 2247
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 890
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1645
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 130*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2768
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 14*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1534.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 14*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 613.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 14*1300*3000 GB/T3880-1997 東輕 359.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 14*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2135
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 14*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 607.9
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 140*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 3522
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 140*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1239.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 101
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1225
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 418
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 2033
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1130
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 15*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1314
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 150*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1894
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 160*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2018
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 165*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2080
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 18*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 970
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 18*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 485
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 180*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1254
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 297.12
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 3380
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1505
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1542
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 199.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1015
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 516
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 東輕 120.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 20*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1245
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 200*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2119
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 22*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2072
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 22*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 960
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 30*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1678
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 35*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 1096
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 35*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 2660
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 40*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 200
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 45*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 104.3
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 45*1500*3000 GJB2662A-2008 西南鋁 526
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 50*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1151.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2510.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 70*1100*2200 GJB2662A-2008 東輕 832
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 70*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 130
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 70*1500*塊 GB/T3880-1997 東輕 352.7
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 75*1200*塊 GB/T3880.1-2012 東輕 1155
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 8*1200*2000 GJB2662A-2008 西南鋁 2451.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 8*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 42
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 80*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 219
現(xiàn)貨 鋁板 2A12H112 80*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 157.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 0.5*1200*2500 GB/T3880-1997 東輕 153.1
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1459
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 463.4
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1*1200*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 150.15
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 152
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 54.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 264.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.2*1200*2500 GB/T3880-1997 西南鋁 27.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.5*1500*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 648.7
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.8*1500*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1592
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 1.8*1500*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1591.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 257.02
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 2961
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1413.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1200*2400 GB/T3880-1997 東輕 1524
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 96
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2628
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 21.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 660
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 252
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2402
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1302.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 770
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1006
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 827
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 3.5*1200*2000 GBn167-82 西南鋁 980.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 601.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 80.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 4*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 987
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 651.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1166.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 21.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 28.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 874
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 119.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12O 6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1361
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T351 25*1000*2000 GJB1741A-2008 東輕 560
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T351 30*1500*3000 Q/Q141-2004 東輕 541.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T351 75*1560*3900 Q/Q141-2004 東輕 756
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.5*1200*2500 GB/T3880-1997 西南鋁 89
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1562
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 279.06
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 697
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1557
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 44
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.7*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1484
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.7*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 0.8
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3218
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1440
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1302
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 0.8
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 452
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 437
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 491
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 0.8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 159
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 214.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 710
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2576.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1200*2000 GJB2053A-2008 東輕 838
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 211
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 113
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1554
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1*1500*3000 GJB2053-94 東輕 1243
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.1*1200*2000 GJB2053-94 東輕 590
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 2416
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1995
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 362
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1239
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 362
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 1836
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1085
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1427
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.2*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2402.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1015
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1606
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 532.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1606
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 361
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1900
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1200*2000 GJB2053A-2008 東輕 394
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.5*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 534
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2248
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 768.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 1.8*1200*2000 GJB2053-94 西南鋁 2100.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 2790
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 955
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 21.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 3
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 4310
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 262
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 20
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 512.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 10*1200*2000 GJB2053-94 東輕 2170
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 898
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 820
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1115
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1988
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1885
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1064
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2943
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 12*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1397
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 97
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 2120
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 512
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 15*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1932
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 980
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1222
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1100
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1100
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1092.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 16*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2070
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 18*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1366
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1000*2700 GB/T3880.1-2006 西南鋁 54.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1000*2700 GB/T3880.1-2006 西南鋁 1823
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2680.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 27
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1200*2000 GJB2053-94 東輕 2456
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1914
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 790
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1865.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 115
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2505
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1840
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1649
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1501
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 478.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 2.5*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 1279
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 20*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 303
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 20*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 54
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 20*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3688.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 20*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 4080
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 20*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 2290.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 25*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 50.1
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 25*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1017
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 25*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1844.6
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 25*1500*3000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 25.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2195
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 18.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1270*2500 GB/T3880-1997 東輕 670
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 31.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 223
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 459.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 768.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1332
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 3.5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 470
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 30*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 4052
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 30*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 820
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 30*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1906
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1695
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 253
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1020
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 35*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 99
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 2993
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1589.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1373
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1457
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880.1-2012 西南鋁 5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 554.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1638
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 22
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 0.1
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GB/T3880-2012 東輕 68
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 4*1200*2000 GJB2053-94 東輕 2465
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 40*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 57.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 40*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 19.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 40*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 458
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 45*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1578
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 23
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 231.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 940
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3031.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1290
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1628
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 1706
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 936.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5*1500*3000 GB/T3880-1997 東輕 2145
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 781.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 970
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 935
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 925
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 5.1*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1125
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 50*1500*3000 GB/T3880-1997 西南鋁 655.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 36
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 955
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3319.5
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 199
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 2789
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 6*1200*2000 GJB2053A-2008 東輕 286
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 7*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 544.2
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1195
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 4.8
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880.1-2012 東輕 1035
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 西南鋁 1975
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3096
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 3266
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GB/T3880-1997 東輕 1854
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1200*2000 GJB2053-94 東輕 1695
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1500*4000 GB/T3880.1-2012 東輕 2373
現(xiàn)貨 鋁板 2A12T4 8*1500*4000 GB/T3880.1-2012 東輕

相關(guān)推薦

免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要

風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。

聯(lián)系方式

付經(jīng)理經(jīng)理

在線聯(lián)系

手 機(jī):點(diǎn)擊查看

電 話:點(diǎn)擊查看

傳 真:點(diǎn)擊查看

地 址:武清區(qū)梅廠工業(yè)園

留言咨詢

供應(yīng)產(chǎn)品分類

新品上市