修改自定義屬性值 :
修改自定義屬性值
主營(yíng):文化,實(shí)驗(yàn)室儀器,科學(xué)儀器,光電產(chǎn)品,電子產(chǎn)品,礦產(chǎn)品,通訊設(shè)備,儀器儀表
修改自定義屬性值 :
修改自定義屬性值
型號(hào): | QX-DB-EX | 規(guī)格: | 425-1500 nm |
商標(biāo): | 一博 | 包裝: | 紙箱 |
Incident Angle: | 45? |
短波通二向色鏡/分束鏡
二向色濾光片作為短波通濾波片,可以****地減少吸收損耗
提供四種尺寸:?1/2英寸、?1英寸、?2英寸或25 mm x 36 mm
750 nm二向色鏡只有35 mm x 52 mm一種尺寸可選
硬質(zhì)膜便于取放和清潔
耐紫外和化學(xué)損傷
QXKJ的二向色鏡/分光鏡根據(jù)波長(zhǎng)將光束分離透射光譜和反射光譜。短通二向色鏡對(duì)低于截止波長(zhǎng)的光束具有高透性,對(duì)高于截止波長(zhǎng)的光束具有高反性。我們也提供長(zhǎng)波通二向色鏡,其對(duì)高于截止波長(zhǎng)的光束具有高透性,對(duì)低于截止波長(zhǎng)的光束具有高反性。
我們的二向色鏡有多種截止波長(zhǎng)可供選擇,范圍從425到1500 nm,請(qǐng)參考右邊的選擇指南圖示。除了750 nm和1200 nm二向色鏡,其他二向色鏡在指定波段的**透射率和**反射率分別>85%和>90%(請(qǐng)參考下面的代表曲線)。750 nm和1200 nm二向色鏡的詳細(xì)規(guī)格請(qǐng)?jiān)谖募胁榭础_@些二向色鏡設(shè)計(jì)用于45?入射,可選四種尺寸: ?1/2英寸、?1英寸、?2英寸和25 mm x 36 mm,但750 nm二向色鏡只有35 mm x 52 mm一種尺寸。
如應(yīng)用標(biāo)簽所述,這些二向色鏡光學(xué)元件可以合并一束波長(zhǎng)(或波長(zhǎng)范圍)小于截至波長(zhǎng)的光束與一束波長(zhǎng)(或波長(zhǎng)范圍)大于截至波長(zhǎng)的光束。它們也常用于分離空間重疊的不同顏色的光束。
這些光學(xué)元件的一個(gè)表面鍍有二向色膜,另一個(gè)表面鍍有增透膜。我們建議根據(jù)右上圖示的方向使用光學(xué)元件。除750 nm之外的所有二向色鏡遵循刻字規(guī)則:對(duì)于圓形光學(xué)元件,箭頭指向鍍?cè)鐾改さ谋砻;?duì)于光學(xué)元件,刻字的一面鍍有二向色膜。對(duì)于截至波長(zhǎng)為750 nm的光學(xué)元件,邊緣刻有一個(gè)插入符號(hào),**指向增透膜表面。
對(duì)于熱敏應(yīng)用,QXKJ也提供熱鏡和冷鏡。
表面質(zhì)量和耐用性
QXKJ二向色鏡/分束鏡使用離子束濺射鍍膜技術(shù)生產(chǎn),在紫外熔融石英底上鍍硬質(zhì)薄膜,提供幾乎為零的自發(fā)熒光和低熱膨脹系數(shù),是從紫外到近紅外應(yīng)用的理想選擇。硬膜本身的表面質(zhì)量為40-20劃痕-麻點(diǎn),可以使用一般玻璃的清洗和處理方法。和軟膜不同的是,硬膜二向色鏡更耐濕,能夠承受高光學(xué)輻射強(qiáng)度,不會(huì)有可見(jiàn)的退化和燒傷,即使長(zhǎng)時(shí)間暴露于紫外光下。關(guān)于這些濾光片的損傷閾值詳情,請(qǐng)見(jiàn)損傷閾值標(biāo)簽。
Specificationsa | |||
Cutoff Wavelength | 425 nm | ||
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%) | 380 - 410 nm | ||
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%) | 440 - 800 nm | ||
Specifications | |||
Type | Shortpass | ||
Cutoff Wavelength | 425 nm | ||
Transmission Banda | 380 - 410 nm | ||
Reflection Bandb | 440 - 800 nm | ||
AR Coating Rangec | 380 - 410 nm | ||
Size | ?1" | ||
Clear Aperture | >?22.86 mm | ||
Thickness | 3.2 mm | ||
Incident Angle | 45? | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
Transmitted Wavefront Error | <λ/4 @ 633 nm Over Clear Aperture | ||
Substrate Material | UV Fused Silica |
Specificationsa | |||
Cutoff Wavelength | 490 nm | ||
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%) | 380 - 475 nm | ||
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%) | 505 - 800 nm | ||
Specifications | |||
Type | Shortpass | ||
Cutoff Wavelength | 490 nm | ||
Transmission Banda | 380 - 475 nm | ||
Reflection Bandb | 505 - 800 nm | ||
AR Coating Rangec | 380 - 475 nm | ||
Size | ?1" | ||
Clear Aperture | >?22.86 mm | ||
Thickness | 3.2 mm | ||
Incident Angle | 45? | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
Transmitted Wavefront Error | <λ/4 @ 633 nm Over Clear Aperture | ||
Substrate Material | UV Fused Silica |
Specificationsa | |||
Cutoff Wavelength | 505 nm | ||
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%) | 390 - 490 nm | ||
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%) | 520 - 800 nm | ||
Specifications | |||
Type | Shortpass | ||
Cutoff Wavelength | 505 nm | ||
Transmission Banda | 390 - 490 nm | ||
Reflection Bandb | 520 - 800 nm | ||
AR Coating Rangec | 390 - 490 nm | ||
Size | ?1" | ||
Clear Aperture | >?22.86 mm | ||
Thickness | 3.2 mm | ||
Incident Angle | 45? | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
Transmitted Wavefront Error | <λ/4 @ 633 nm Over Clear Aperture | ||
Substrate Material | UV Fused Silica |
Specificationsa | |||
Cutoff Wavelength | 550 nm | ||
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%) | 390 - 533 nm | ||
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%) | 565 - 800 nm | ||
Specifications | |||
Type | Shortpass | ||
Cutoff Wavelength | 550 nm | ||
Transmission Banda | 390 - 533 nm | ||
Reflection Bandb | 565 - 800 nm | ||
AR Coating Rangec | 390 - 533 nm | ||
Size | ?1" | ||
Clear Aperture | >?22.86 mm | ||
Thickness | 3.2 mm | ||
Incident Angle | 45? | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
Transmitted Wavefront Error | <λ/4 @ 633 nm Over Clear Aperture | ||
Substrate Material | UV Fused Silica |
Specificationsa | |||
Cutoff Wavelength | 567 nm | ||
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%) | 390 - 550 nm | ||
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%) | 584 - 800 nm | ||
Specifications | |||
Type | Shortpass | ||
Cutoff Wavelength | 567 nm | ||
Transmission Banda | 390 - 550 nm | ||
Reflection Bandb | 584 - 800 nm | ||
AR Coating Rangec | 390 - 550 nm | ||
Size | ?1" | ||
Clear Aperture | >?22.86 mm | ||
Thickness | 3.2 mm | ||
Incident Angle | 45? | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
Transmitted Wavefront Error | <λ/4 @ 633 nm Over Clear Aperture | ||
Substrate Material | UV Fused Silica |
Specificationsa | |||
Cutoff Wavelength | 605 nm | ||
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%) | 470 - 590 nm | ||
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%) | 620 - 800 nm | ||
Specifications | |||
Type | Shortpass | ||
Cutoff Wavelength | 605 nm | ||
Transmission Banda | 470 - 590 nm | ||
Reflection Bandb | 620 - 800 nm | ||
AR Coating Rangec | 470 - 590 nm | ||
Size | ?1" | ||
Clear Aperture | >?22.86 mm | ||
Thickness | 3.2 mm | ||
Incident Angle | 45? | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
Transmitted Wavefront Error | <λ/4 @ 633 nm Over Clear Aperture | ||
Substrate Material | UV Fused Silica |
Specificationsa | |||
Cutoff Wavelength | 638 nm | ||
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%) | 580 - *** nm | ||
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%) | 655 - 800 nm | ||
Specifications | |||
Type | Shortpass | ||
Cutoff Wavelength | 638 nm | ||
Transmission Banda | 580 - *** nm | ||
Reflection Bandb | 655 - 800 nm | ||
AR Coating Rangec | 580 - *** nm | ||
Size | ?1" | ||
Clear Aperture | >?22.86 mm | ||
Thickness | 3.2 mm | ||
Incident Angle | 45? | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
Transmitted Wavefront Error | <λ/4 @ 633 nm Over Clear Aperture | ||
Substrate Material | UV Fused Silica |
Specificationsa | |||
Cutoff Wavelength | 650 nm | ||
Transmission Band (Tabs > 85%, Tavg > 90%) | 400 - 633 nm | ||
Reflection Band (Rabs > 90%, Ravg > 95%) | 685 - 1600 nm | ||
Specifications | |||
Type | Shortpass | ||
Cutoff Wavelength | 650 nm | ||
Transmission Banda | 400 - 633 nm | ||
Reflection Bandb | 685 - 1600 nm | ||
AR Coating Rangec | 400 - 633 nm | ||
Size | ?1" | ||
Clear Aperture | >?22.86 mm | ||
Thickness | 3.2 mm | ||
Incident Angle | 45? | ||
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||
Transmitted Wavefront Error | <λ/4 @ 633 nm Over Clear Aperture | ||
Substrate Material | UV Fused Silica |
短波通二向色鏡/分束器:截止波長(zhǎng)805 nm
短波通二向色鏡/分束器:截止波長(zhǎng)950 nm
短波通二向色鏡/分束器:截止波長(zhǎng)1000 nm
短波通二向色鏡/分束器:截止波長(zhǎng)1180 nm
短波通二向色鏡/分束器:截止波長(zhǎng)1200 nm
短波通二向色鏡/分束器:截止波長(zhǎng)1500 nm
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: