產(chǎn)品規(guī)格主要技術(shù)規(guī)格 | Z512 | Z5132A | Z5140B | Z5150B | Z5163B | Z5180B | |
大鉆孔直徑 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
大進(jìn)給力 | N | 9000 | 12000 | 16000 | 20000 | 30000 | |
主軸大輸出扭矩 | Nm | 160 | 200 | 350 | 400 | 800 | |
主電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 3 | 5.5 | |||
電機(jī)功率 | kw | 0.55 | |||||
工作臺尺寸(長?寬) | mm | 400?550 | 480?560 | 650?550 | |||
工作臺行程 | mm | 310 | 300 | 300 | |||
底座工作臺尺寸(長?寬) | mm | 600?580 | |||||
主軸線至導(dǎo)軌面距離 | mm | 280 | 335 | 375 | |||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 0-710 | 0-750 | 50-820/1250 | |||
主軸孔錐度 | Morse | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
主軸變速范圍 | r/min | 50-2000 | 31.5-1400 | 40-570 | |||
主軸變速級數(shù) | ―― | 9 | 12 | 9 | |||
主軸行程 | mm | 200 | 250 | 250 | |||
主軸箱行程 | Mm | 200 | 200 | 250 | |||
進(jìn)給量 | mm/r | 0.056-1.80 | 0.056-1.80 | 0.11-0.78 | |||
主軸進(jìn)給量級數(shù) | ―― | 9 | 9 | 6 | |||
外形尺寸(長?寬?高) | mm | 980?807?2302 | 1080?810?2510 | 986?1470?2797 | |||
機(jī)床重量 | kg | 1050 | 1250 | 2500 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: