-
合金牌號:
齊全
-
是否有縫:
無縫
-
生產(chǎn)區(qū)域:
國產(chǎn)
-
合金元素:
1系
合金牌號:
齊全
是否有縫:
無縫
生產(chǎn)區(qū)域:
國產(chǎn)
合金元素:
1系
規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 | 規(guī)格型號 |
7*1 | 22*1 | 34*2 | 50*3 | 80*15 | 120*25 | 160*20 | 210*20 | 286*8 | 370*40 | 500*40 |
7.8*0.65 | 22*1.2 | 34*2.5 | 50*4 | 80*20 | 120*30 | 160*30 | 210*25 | 290*30 | 370*50 | 500*50 |
7.94*1 | 22*1.5 | 34*3 | 50*5 | 80*25 | 122*27 | 168*6.5 | 210*25 | 290*40 | 376*8 | 508*8 |
8*0.95 | 22*2 | 34*3.5 | 50*7 | 85*5 | 125*3 | 168*22 | 210*25 | 290*50 | 376*8 | 510*30 |
8*1 | 22*3 | 34*4 | 50*10 | 85*6.5 | 125*5 | 170*3 | 213*6 | 290*60 | 376*8 | 510*40 |
8*1.2 | 22*4 | 34*5 | 50*15 | 85*10 | 125*10 | 170*5 | 215*35 | 298*21.5 | 380*30 | 510*50 |
8*1.5 | 22*5 | 35*1 | 52*2 | 85*15 | 125*15 | 170*10 | 219*12.7 | 300*6 | 380*40 | 514*7 |
8*1.9 | 24*1 | 35*1.5 | 52*3 | 85*20 | 125*15 | 170*10 | 220*5 | 300*10 | 380*50 | 520*30 |
10*1 | 24*2 | 35*2 | 52*5 | 85*25 | 125*19.7 | 170*15 | 220*5 | 300*10 | 390*8 | 520*40 |
10*1.2 | 24*3 | 35*2.5 | 52*11 | 89*5 | 125*20 | 170*20 | 220*10 | 300*10 | 390*8 | 520*50 |
10*1.5 | 24*4 | 35*3 | 54*6 | 90*2 | 130*3 | 170*20 | 220*15 | 300*10 | 390*30 | 526*8 |
10*2 | 24*5 | 35*4 | 54*15 | 90*3 | 130*5 | 170*30 | 220*20 | 300*15 | 390*40 | 530*30 |
11*1 | 25*1 | 35*5 | 55*2 | 90*3.5 | 130*7 | 171*51 | 220*30 | 300*30 | 390*50 | 530*40 |
11*1.2 | 25*1.2 | 35*7 | 55*3 | 90*4 | 130*10 | 172*7 | 220*5 | 300*30 | 400*10 | 530*50 |
11*1.5 | 25*1.5 | 35*12.5 | 55*3 | 90*5 | 130*15 | 175*15 | 230*5 | 300*40 | 400*100 | 540*30 |
12*1 | 25*2 | 38*1 | 55*5 | 90*10 | 130*15 | 175*15 | 230*5 | 300*50 | 400*30 | 540*40 |
12*1.5 | 25*2.5 | 38*1.5 | 55*7 | 90*15 | 130*20 | 175*20 | 230*9 | 310*6 | 400*40 | 540*50 |
12*2 | 25*3 | 38*2 | 55*8.5 | 90*17.5 | 130*25 | 177.8*1.8 | 230*10 | 310*30 | 400*50 | 550*30 |
12*2 .2 | 25*4 | 38*3 | 55*10 | 90*20 | 130*25 | 180*3 | 230*10 | 310*40 | 402*11 | 550*40 |
12*2.5 | 25*5 | 38*4 | 55*12.5 | 90*25 | 130*30 | 180*5 | 230*15 | 310*50 | 406*8 | 550*50 |
12*3 | 25*7 | 38*5 | 57*3 | 92*31 | 135*17.5 | 180*10 | 230*20 | 313*6 | 406*8 | 560*30 |
14*1 | 25*7 | 38*5 | 59*17.5 | 95*5 | 140*3 | 180*10 | 230*36.5 | 320*10 | 410*30 | 560*40 |
14*1.2 | 25*10 | 38*7 | 60*2 | 95*10 | 140*5 | 180*10 | 240*5 | 320*10 | 410*40 | 560*50 |
14*1.5 | 26*1 | 40*1 | 60*3 | 95*15 | 140*7 | 180*15 | 240*5 | 320*25 | 410*50 | 570*8 |
14*2 | 26*2 | 40*1.5 | 60*4 | 100*2 | 140*10 | 180*15 | 240*10 | 320*25 | 411*30 | 570*30 |
14*2.5 | 26*2.5 | 40*2 | 60*5 | 100*3 | 140*15 | 180*20 | 240*16 | 320*30 | 420*30 | 570*40 |
14*3 | 26*3 | 40*2.5 | 60*7 | 100*4 | 140*20 | 180*30 | 240*20 | 320*40 | 420*40 | 570*50 |
15*1 | 26*4 | 40*3 | 60*8 | 100*5 | 140*20 | 180*30 | 240*30 | 320*50 | 420*50 | 580*30 |
15*1.2 | 26*7 | 40*4 | 60*10 | 100*5 | 140*20 | 180*45 | 240*40 | 320*50 | 430*30 | 580*40 |
15*1.5 | 27*2 | 40*5 | 60*15 | 100*10 | 140*30 | 184*3 | 240*50 | 322*8 | 430*40 | 580*50 |
15*2 | 27*3 | 40*6 | 60*19.5 | 100*15 | 142*34 | 184*8 | 241*19 | 330*30 | 430*50 | 590*30 |
15*2.5 | 27*4 | 40*7 | 60*20 | 100*15 | 145*15 | 184*8 | 250*5 | 330*40 | 435*37.5 | 590*40 |
16*1 | 28*1 | 40*10 | 65*3 | 100*20 | 145*15 | 184*12 | 250*5 | 330*50 | 440*30 | 590*50 |
16*1.2 | 28*1.5 | 41*13 | 65*5 | 100*25 | 145*20 | 185*4 | 250*10 | 332*6 | 440*40 | 600*8 |
16*1.5 | 28*2 | 42*2 | 65*10 | 100*30 | 145*22.5 | 185*10 | 250*20 | 332*6 | 440*50 | 600*30 |
16*2 | 28*3 | 42*2.5 | 65*20 | 101*10 | 146*3 | 185*10 | 250*30 | 340*10 | 450*10 | 600*40 |
16*3 | 28*4 | 42*3 | 70*1.2 | 105*5 | 150*3 | 185*15 | 250*40 | 340*30 | 450*30 | 600*50 |
16*4 | 28*5 | 42*4 | 70*2 | 105*10 | 150*5 | 185*20 | 250*50 | 340*40 | 450*40 | 626*8 |
16.4*0.75 | 28*7 | 42*5 | 70*3 | 105*12.5 | 150*7 | 190*5 | 254*15.8 | 340*50 | 450*50 | 626*8 |
18*1 | 30*1 | 42*6 | 70*4 | 108*4 | 150*10 | 190*10 | 255*24 | 340*60 | 450*60 | |
18*1.5 | 30*1.5 | 45*1 | 70*5 | 108*8 | 150*12.5 | 190*11 | 260*8 | 347*15 | 460*30 | |
18*2 | 30*2 | 45*2 | 70*10 | 110*3 | 150*15 | 190*20 | 260*14 | 348.4*6.7 | 460*40 | |
18*3 | 30*2.5 | 45*3 | 70*15 | 110*4 | 150*15 | 190*25 | 260*14 | 348.4*6.7 | 460*50 | |
18*4 | 30*3 | 45*4 | 70*20 | 110*5 | 150*20 | 192*6 | 260*30 | 350*12 | 461*8 | |
18*5 | 30*4 | 45*5 | 72*6 | 110*10 | 150*25 | 192*12 | 260*30 | 350*25 | 468*32 | |
19*1 | 30*5 | 45*7 | 75*3 | 110*15 | 150*25 | 192*12 | 260*40 | 350*30 | 469*25.5 | |
19*1.2 | 30*6 | 45*10 | 75*5 | 110*20 | 150*30 | 195*20 | 260*50 | 350*40 | 470*8 | |
19*2 | 30*7 | 48*2 | 75*10 | 110*25 | 150*30 | 200*5 | 263*6 | 350*50 | 470*30 | |
19*3 | 32*1 | 48*3 | 75*15 | 110*30 | 155*12.5 | 200*10 | 263*57 | 350*50 | 470*40 | |
19*4 | 32*1.5 | 48*4 | 76*2 | 115*5 | 155*17.5 | 200*15 | 268*8 | 350*60 | 470*50 | |
20*1 | 32*2 | 48*4.5 | 76*3 | 115*10 | 156*3 | 200*20 | 270*10 | 356*10.5 | 480*30 | |
20*1.2 | 32*2.5 | 48*5 | 80*1.2 | 115*15 | 160*3 | 200*25 | 270*30 | 360*30 | 480*40 | |
20*1.5 | 32*3 | 48*7 | 80*2 | 120*3 | 160*5 | 200*30 | 270*40 | 360*40 | 480*50 | |
20*2 | 32*4 | 48*10 | 80*3 | 120*4 | 160*7 | 200*40 | 270*50 | 360*50 | 490*30 | |
20*2.5 | 32*5 | 50*1 | 80*4 | 120*5 | 160*10 | 200*50 | 280*10 | 360*60 | 490*40 | |
20*3 | 32*7 | 50*1.5 | 80*5 | 120*10 | 160*10 | 203.2*25.4 | 280*30 | 368*8 | 490*50 | |
20*4 | 34*1 | 50*2 | 80*6 | 120*15 | 160*15 | 210*5 | 280*40 | 370*15 | 500*100 | |
20*5 | 34*1.5 | 50*2.5 | 80*10 | 120*20 | 160*15 | 210*5 | 280*50 | 370*30 | 500*30 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。