上海竹洲商貿(mào)有限公司
如需詢價(jià),請(qǐng)將產(chǎn)品品牌,型號(hào)(訂貨號(hào)),數(shù)量以及貴公司名稱發(fā)送以下郵箱 suki.zhao@ketschsystem.com 趙女士我們收到詢價(jià)郵件后,將當(dāng)天向德國(guó)采購(gòu)中心詢價(jià)并及時(shí)給予回復(fù)謝謝。
德國(guó)VAHLE 重型滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE L20,F35,F45鋼體滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE U10/U20/U30/U15/U25/U35系列單較組合滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE KBSL/KSL/KSLT/KSG 系列多較封閉式滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE MKL-MKLD-MKLF-MKLS系列多較封閉式滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE LSV/LSVG系列多較封閉式滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE VKS-VKL排式滑線系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE 防護(hù)式滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE POWERCOM 485 -數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE 電纜拖令(滑動(dòng))系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE 彈簧VLF,VLK,VLKG電纜卷筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE 電動(dòng)電纜卷筒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE CPS非接觸傳輸系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE SMG數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)VAHLE BLS,BLK電池充電系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHLE碳刷部分型號(hào):U10/25C、U10/25F、U10/25E、UES10、BFU10B-10、KH10-10N、KA10-2N、KA10-4N、KA10-6N、KA10-8N、KA10-10N、USK10、EFTU10-2-KUFU、KUFU25-10、KDS2/40-1-14、KDS2/40-2-14、KDS2/40-3-14、KDS2/40-12-14、KESR32/55-1-14、KST2/40、KMKU2/40、MK55、KMK2/40、DSW2/40、AKE、AKB、KVT10N-4、KVT10N-5、KVT10N-6、UDV15/25EK4、UDVN15/25CK4、UDVN15/25EK4、UE15K4、GH40-M6、GH40-M6K4、KA15/2、UES15TS、BFU15B-6、BFU15B-8、US15、USE15、SE15、IT/U15-5M、IT/U15-15M、LTE/LTE-U15、EFTU15-8-KSTU、EFTU15-2-KDSTLU、EFTU15-3-KDSTLU、KST30、KST55、KST30、KSTL-30、KSF25-6、KSF25-7、KSF25-8、KESR32-55-1-18、KSFU25-2、KSFU25-7、KSFU25-8、KDS2/40-1-18、KDS2/40-2-18、KDS2/40-7-18、KDS2/40-8-18、KST15、KST40、KST60、KDST30、UMAS12ST、VKS3/140HS、VKS3/140SS、VKS6/120HS、VKS6/140HS、VEKS3/10-120L、BEKS4/10-120L、VLS4/140、VNS5/10-140、VNS6/10-140、VUS6H、EFTV3-KSTU、EFTV4-KSTU、DVKS3/60、DVKS3/100、VSTS1/10-60M、VSTS1/100M、VSTS1/120M、VSTS1/140M、KST30、KST55、KSTL30、KSTL55、KSTU30、KSTU55、KESR30-55-2、KESR32-55-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單較安全滑線 單較絕緣滑線保證操作中的安全,任意較數(shù)的滑線,通過(guò)并排組合的方式,安裝到緊湊的空間內(nèi)。 U10/25C U10/25F U10/25E UDV10/25C UDV10/25F UDV10/25E UES10 LT/LT-U10 LT/LTE-U10 LTE/LTE-U10 BFU10A-8 BFU10A-10 BFU10B-8 BFU10B-10 BFU10-8 BFU10-10 KH10-10N KA10-2N KA10-4N KA10-6N KA10-8N KA10-10N USK10 EFTU10-2/3/4/5/6/7/8/9/10-KUFU KUFU25-2 KUFU25-3 KUFU25-4 KUFU25-5 KUFU25-6 KUFU25-7 KUFU25-8 KUFU25-9 KUFU25-10 KDS2/40-1-14 KDS2/40-2-14 KDS2/40-3-14 KDS2/40-4-14 KDS2/40-5-14 KDS2/40-6-14 KDS2/40-7-14 KDS2/40-8-14 KDS2/40-9-14 KDS2/40-10-14 KDS2/40-11-14 KDS2/40-12-14 KDS2/40 KESR32/55-1-14 KESR32/55-2-14 KESR32/55-3-14 KESR32/55-4-14 KESR32/55-5-14 KESR32/55-6-14 KESR32/55-7-14 KESR32/55-8-14 KESR32/55-9-14 KESR32/55-10-14 KESR32-55 KMKU2/40 MK55 KMK2/40 DS2/40 DSW2/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U15單較組合式滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFTU15-2/3/4/5/6/7/8-KSFU KST20 KST25 KST2/40 KSF25-2 KSF25-3 KSF25-4 KSF25-5 KSF25-6 KSF25-6 KSF25-7 KSF25-7 KESR32-55-1-18 KESR32-55-2-18 KESR32-55-3-18 KESR32-55-4-18 KESR32-55-5-18 KESR32-55-6-18 KESR32-55-7-18 KESR32-55-8-18 KSFU25-2 KSFU25-3 KSFU25-4 KSFU25-5 KSFU25-6 KSFU25-7 KSFU25-8 KDS-2/40-1-18 KDS-2/40-2-18 KDS-2/40-3-18 KDS-2/40-4-18 KDS-2/40-5-18 KDS-2/40-6-18 KDS-2/40-7-18 KDS-2/40-8-18 KST15 KST40 KST60 KSTL15 KSTL40 KSTL60 KSTLU15 KSTLU40 KSTLU60 KMK30-55PH/PE KMK20 KMK25 KMK55 KMKU25/18 KMK2/40 DSW2/40 DS2/40 KMK60 KMK60U KVT15N-4 KVT15N-5 KVT15N-6 KVT15N-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U20 U25單較組合式滑觸線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U25/50C U25/75C U25/100C U25/125C U25/90AE U25/12高等E KSTL15 KSTL40 KSTL60 KDSTL30 KDSTL80 KDSTL120 KST100/25 KST125/25 KDST200/25 KDST250/25 KST140/25 KST175/25 KSTU140/25 KSTU175/25 KDST280/25 KDST350/25 KDSTU280/25 KDSTU350/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 多較滑線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多較塑殼滑線 KSL 和MKL組成了帶塑料外殼的滑線組。它們主要用于起重機(jī)應(yīng)用。PVC多較滑線系統(tǒng)中的VKS, VKL,以及VKS10的扁平式結(jié)構(gòu)決定了它們可以用于自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNK4/40 KNK4/60 KNK5/40 KNK5/60 KNKS4/40 KNKS4/60 KNKS4/100 KNKS4/140 KNKS4/200 KNKS5/40 KNKS5/60 KNKS5/100 KNKS5/140 KNKS5/200 KNKT4/60 KNKT5/60 KNKST4/60 KNKST4/100 KNKST4/140 KNKST4/200 KNKST5/60 KNKST5/100 KNKST5/140 KNKST5/200 KTW4/40 KTW4/60 KTW4/100 KTW4/140 KTW4/200 KTW5/40 KTW5/60 KTW5/100 KTW5/140 KTW5/200 KNK4/40 KNK4/60 KNKS4/100 KNKS4/140 KNKS4/200 KNK4540 KNK5/60 KNKS5/100 KNKS5/140 KNKS5/200 KNKT4/60 KNKST4/100 KNKST4/140 KNKST4/200 KNKT5/60 KNKST5/100 KNKST5/140 KNKST5/200 STW4/40 STWL4/40 STWT4/40 STWTL4/40 STW5/40 STW5/40 STWT5/40 STWTL5/40 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: