干粉砂漿專(zhuān)項(xiàng)使用圓振動(dòng)篩生產(chǎn)廠家直銷(xiāo)
價(jià)格
1 元/臺(tái)
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1臺(tái)
- 所在地:河南 新鄉(xiāng)
- 供貨總量: 10臺(tái)
- 發(fā)布時(shí)間:2019-12-31
價(jià)格
1 元/臺(tái)
圓振動(dòng)篩,顧名思義,它是一種做圓形振動(dòng)、多層數(shù)、效率高新型振動(dòng)篩。奧創(chuàng)生產(chǎn)的圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),該振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、能源、化工、交通等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。
圓振動(dòng)篩應(yīng)用領(lǐng)域
二、圓振動(dòng)篩優(yōu)勢(shì):
1、壽命長(zhǎng)、不易堵孔:
圓振動(dòng)篩采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長(zhǎng),篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,不易堵孔
2、篩分效率高:
結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)參數(shù)先進(jìn),處理能力大,篩分效率高。
3、維修方便:
圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸振動(dòng)器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,維修方便。
4、效率高率生產(chǎn):
圓振動(dòng)篩能夠保證長(zhǎng)期的效率高的生產(chǎn),即節(jié)約了設(shè)備運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,又提高了生產(chǎn)量。
圓振動(dòng)篩案例現(xiàn)場(chǎng)
三、圓振動(dòng)篩工作原理
該圓振動(dòng)篩采用結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制造維修容易的瓣型聯(lián)軸器,克服了萬(wàn)向聯(lián)軸器易損壞的缺點(diǎn);振動(dòng)器采用塊偏心式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單;可配套選擇給料箱,給料箱的應(yīng)用增加振動(dòng)篩的有效篩分面積,同時(shí)延長(zhǎng)進(jìn)料端篩網(wǎng)使用壽命;傳動(dòng)部分增加了中間過(guò)渡軸承座,中間過(guò)渡軸承座的應(yīng)用有效保護(hù)了電機(jī),延長(zhǎng)了電機(jī)使用壽命。電動(dòng)機(jī)安裝在篩框的左側(cè),也可安裝在篩框的右側(cè)。該系列篩機(jī)為座式安裝。篩面傾角的調(diào)整可通過(guò)改變彈簧支座位置高度來(lái)實(shí)現(xiàn)。
物料在振動(dòng)篩網(wǎng)面上做圓形運(yùn)動(dòng),用于煤炭、冶金、礦山等部門(mén)作產(chǎn)品分級(jí)用,該圓振動(dòng)篩處理能力強(qiáng),篩分效率高,具有技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度高,運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,噪音小,維修方便等特點(diǎn)。
四、圓振動(dòng)篩內(nèi)部結(jié)構(gòu)
圓振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、懸掛(或支撐)裝置、電動(dòng)機(jī)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)振動(dòng)器主軸回轉(zhuǎn),由于振動(dòng)器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變振動(dòng)器偏心重,可獲得不同振幅。
圓振動(dòng)篩內(nèi)部結(jié)構(gòu)
五、圓振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
圓振動(dòng)篩型號(hào) | 篩網(wǎng) 層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | Z大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力 (m?/h) | 振動(dòng)功率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩面傾角 (?) | 篩面 規(guī)格 (mm) | 外形尺寸 (長(zhǎng)?寬?高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200?2500 | 2930?1860?870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200?2500 | 3070?1860?1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200?3000 | 3430?1860?870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200?3000 | 3570?1860?1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200?3700 | 4050?1860?870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200?3700 | 4270?1860?1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500?3500 | 4120?2210?1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500?3500 | 4360?2210?1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500?4500 | 5120?2210?1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500?4500 | 5360?2210?1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500?4500 | 5930?2210?2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500?4800 | 5420?2210?1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500?4800 | 5660?2210?1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500?4800 | 6230?2210?2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800?4800 | 5420?2550?1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800?4800 | 5660?2550?1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800?4800 | 6290?2550?2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800?5400 | 5960?2550?1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800?5400 | 6260?2550?1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800?5400 | 6830?2550?2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100?6000 | 6720?2840?1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100?6000 | 7030?2840?1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100?6000 | 7300?2840?2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400?6000 | 7020?3140?1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400?6000 | 7300?3140?1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400?6000 | 7600?3140?2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22?2KW | 20 | 2800?7000 | 7600?4320?1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22?2KW | 20 | 2800?7000 | 7800?4320?2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22?2KW | 20 | 3000?7200 | 7800?4520?1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22?2KW | 20 | 3000?7200 | 8000?4520?2300 |
奧創(chuàng)機(jī)械廠家提示:請(qǐng)通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)買(mǎi)奧創(chuàng)機(jī)械產(chǎn)品,以保障您的合法權(quán)益!
24小時(shí):1 8 9 3 7 3 1 2 4 6 6
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: