主營(yíng):振動(dòng)篩,提升機(jī),滾筒振動(dòng)篩,提升機(jī),鏈板輸送機(jī),斗提機(jī),脫水篩,鱗板給料機(jī)
礦山板喂機(jī)煤礦鱗板輸送機(jī)石材傳送設(shè)備
用途和使用范圍
B系列中型板式給料機(jī)適用于沿水平或傾斜的線段由貯料倉(cāng)向破碎機(jī)、輸送機(jī)或其它工作機(jī)械連續(xù)均勻地配給或轉(zhuǎn)運(yùn)各種松散物料。其堆積容重不超過(guò)2400 kg/m3,物料溫度不高于400℃,物料塊重不超過(guò)500kg的塊料狀物料。安裝傾角為0~25?,傳動(dòng)裝置可左裝或右裝,在物料運(yùn)行方向右側(cè)為右傳動(dòng),反之為左傳動(dòng)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 輸送槽寬度mm | 鏈輪中心距mm | 生產(chǎn)能力m3/h | 鏈板速度m/sz | 允許材料大粒度mm | 電機(jī)功率kw | 重量kg |
B800-3 | 800 | 3000 | 20-320 | 0.03-0.25 | 350 | 2.2-7.5 | 4300 |
B800-4.5 | 4500 | 5500 | |||||
B800-6 | 6000 | 6800 | |||||
B800-9 | 9000 | 3-11 | 9600 | ||||
B800-12 | 12000 | 12500 | |||||
B800-15 | 15000 | 16000 | |||||
B1000-3 | 1000 | 3000 | 30-480 | 0.03-0.25 | 450 | 3-11 | 5500 |
B1000-4.5 | 4500 | 6800 | |||||
B1000-6 | 6000 | 8200 | |||||
B1000-9 | 9000 | 4-15 | 11000 | ||||
B1000-12 | 12000 | 14000 | |||||
B1000-15 | 15000 | 5.5-18.5 | 17000 | ||||
B1000-18 | 18000 | 20000 | |||||
B1250-3 | 1250 | 3000 | 40-680 | 0.02-0.25 | 580 | 4-15 | 7000 |
B1250-4.5 | 4500 | 8800 | |||||
B1250-6 | 6000 | 10500 | |||||
B1250-9 | 9000 | 5.5-22 | 14000 | ||||
B1250-12 | 12000 | 18000 | |||||
B1250-15 | 15000 | 7.5-30 | 22000 | ||||
B1250-18 | 18000 | 26000 | |||||
B1600-4.5 | 1600 | 4500 | 45-900 | 0.02-0.2 | 700 | 5.5-22 | 12000 |
B1600-6 | 6000 | 15000 | |||||
B1600-9 | 9000 | 7.5-30 | 20000 | ||||
B1600-12 | 12000 | 26000 | |||||
B1600-15 | 15000 | 11-37 | 32000 | ||||
B1600-18 | 18000 | 38000 | |||||
B1800-4.5 | 1800 | 4500 | 50-1100 | 0.01-0.2 | 800 | 7.5-30 | 16000 |
B1800-6 | 6000 | 19000 | |||||
B1800-9 | 9000 | 11-37 | 25000 | ||||
B1800-12 | 12000 | 32000 | |||||
B1800-15 | 15000 | 15-45 | 38000 | ||||
B1800-18 | 18000 | 45000 | |||||
B2000-4.5 | 2000 | 4500 | 60-1350 | 0.01-0.2 | 900 | 11-37 | 20000 |
B2000-6 | 6000 | 26000 | |||||
B2000-9 | 9000 | 15-45 | 32000 | ||||
B2000-12 | 12000 | 40000 | |||||
B2000-15 | 15000 | 18.5-55 | 48000 | ||||
B2000-18 | 18000 | 56000 | |||||
B2200-4.5 | 45000 | 15-45 | 25000 | ||||
B2200-6 | 6000 | 32000 | |||||
B2200-9B | 9000 | 18.5-55 | 39000 | ||||
B2200-12 | 2200 | 12000 | 48000 | ||||
B2200-15 | 15000 | 22-75 | 56000 | ||||
B2200-18 | 18000 | 64000 | |||||
B2500-4.5 | 2500 | 4500 | 80-1800 | 0.01-0.16 | 1150 | 18.5-55 | 32000 |
B2500-6 | 6000 | 40000 | |||||
B2500-9 | 9000 | 22-75 | 48000 | ||||
B2500-12 | 12000 | 60000 | |||||
B2500-15 | 15000 | 30-90 | 72000 | ||||
B2500-18 | 18000 | 84000 |
注:
1、表中電動(dòng)機(jī)功率為安裝角度0?-15?時(shí)所得的值。
2、減速機(jī)選取XW、XWE?XWD或ZQ型,速比范圍為35-1003。
3、總重量是按給料機(jī)水平安裝和不調(diào)速時(shí)在大給料速度下的設(shè)計(jì)重量,不包括受料漏斗和導(dǎo)料
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: