技術(shù)參數(shù) | |||
項(xiàng) 目 | Z5032 | Z5040 | Z5045 |
鉆孔直徑 | 32mm | 40mm | 45mm |
主軸錐孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
主軸行程 | 130mm | 130mm | 130mm |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 6 | 6 | 6 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主軸軸線至立柱表面距離 | 283mm | 283mm | 283mm |
主軸端至工作臺距離 | 725mm | 725mm | 725mm |
主軸端至底座工作臺面距離 | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
主軸大行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主軸箱回轉(zhuǎn)角度(水平方向/垂直方向) | 360?/?90? | 360?/?90? | 360?/?90? |
工作臺托架行程 | 600mm | 600mm | 600mm |
工作臺有效工作面積 | 380?300mm | 380?300mm | 380?300mm |
工作臺水平回轉(zhuǎn)角度 | 360? | 360? | 360? |
工作臺傾斜角度 | ?45? | ?45? | ?45? |
底座工作臺面有效工作面積 | 417?416mm | 417?416mm | 417?416mm |
電機(jī)功率 | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
電壓/頻率 | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m |
凈重/毛重 | 430kg/480kg | 432kg/482kg | 435kg/485kg |
包裝尺寸(長?寬?高) | 1850?750?1000mm | 1850?750?1000mm | 1850?750?1000mm |
裝箱數(shù) | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。