福田變壓器
單相復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)變壓器FE系列
FE21系列
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法 (㎜) | 重量 | 絶縁 | 図 | |||||||||
1次電圧 | 2次電圧 | シールド | 2次電流 | W | D | H | w | d | ?S | 端子ネジ | |||||
200?220V/100?110V | |||||||||||||||
FE21-50 | 50VA | 0-200-220V | 0-100-110V | E付 | 0.高等 | 77 | 88 | 92 | 52 | 60 | 5 | M4 | 1.5 | A | 1 |
FE21-100 | 100VA | 1A | 86 | 93 | 100 | 60 | 65 | 5 | M4 | 2.1 | |||||
FE21-150 | 150VA | 1.高等 | 97 | 93 | 109 | 65 | 70 | 5 | M4 | 2.7 | |||||
FE21-200 | 200VA | 2A | 97 | 99 | 109 | 65 | 75 | 5 | M4 | 3.2 | |||||
FE21-300 | 300VA | 3A | 106 | 110 | 117 | 75 | 85 | 5 | M4 | 4.3 | |||||
FE21-500 | 500VA | 高等 | 115 | 116 | 124 | 80 | 95 | 6.5 | M4 | 5.5 | B | ||||
FE21-750 | 750VA | 7.高等 | 134 | 121 | 140 | 90 | 100 | 6.5 | M4 | 8.1 | |||||
FE21-1K | 1KVA | 10A | 153 | 122 | 156 | 105 | 95 | 8 | M4 | 10.3 | |||||
FE21-1.5K | 1.5KVA | 1高等 | 172 | 160 | 172 | 120 | 100 | 8 | M4 | 14.4 | 2 | ||||
FE21-2K | 2KVA | 20A | 172 | 190 | 172 | 120 | 125 | 8 | M4 | 18.5 | |||||
FE21-3K | 3KVA | 30A | 197 | 220 | 202 | 130 | 145 | 10 | M4 | 27.7 | |||||
FE21-4K | 4KVA | 40A | 212 | 210 | 219 | 150 | 140 | 10 | M5 | 30.5 | H | 3 | |||
FE21-5K | 5KVA | 50A | 212 | 255 | 219 | 150 | 170 | 10 | M5 | 38.3 | |||||
180?200?220V/100?110V | |||||||||||||||
FE21-6K | 6KVA | 0-180-200-220 | 0-100-110V | E付 | 60A | 242 | 240 | 244 | 150 | 165 | 10 | M5 | 45.7 | H | 3 |
FE21-7.5K | 7.5KVA | 7高等 | 260 | 225 | 370 | 170 | 160 | 13 | M5/M8 | 49.6 | 4 | ||||
FE21-10K | 10KVA | 100A | 270 | 250 | 395 | 170 | 170 | 13 | M6/M8 | 63.7 | |||||
190?200?210V/100?105V | |||||||||||||||
FE21A-6K | 6KVA | 0-190-200-210V | 0-100-105V | E付 | 60A | 242 | 230 | 243 | 150 | 160 | 10 | M5 | 44.0 | H | 3 |
FE21A-7.5K | 7.5KVA | 7高等 | 260 | 225 | 370 | 170 | 160 | 13 | M5/M8 | 47.5 | 4 | ||||
FE21A-10K | 10KVA | 100A | 270 | 250 | 395 | 170 | 170 | 13 | M6/M8 | 61.6 |
以上信息僅供參考
說(shuō)明:
1、以上數(shù)據(jù)僅供參考,產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)以廠家實(shí)際出廠為準(zhǔn),具體請(qǐng)來(lái)電咨詢。
2、廠家不定期更新產(chǎn)品(如:產(chǎn)品型號(hào)、外觀、參數(shù)、圖紙等),具體請(qǐng)來(lái)電咨詢。
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址: