-
直徑:
3.2-5.0
-
生產區(qū)域:
國產
-
鋁含量:
合金
直徑:
3.2-5.0
生產區(qū)域:
國產
鋁含量:
合金
tellite 1 | 53 | 2.50 | 29.50 | 1.20 | 12.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 | |
Stellite 3 | 54 | 2.40 | 31.00 | 1.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 針閥座、閥座、軋鋼導向輥 | ||
Stellite 4 | 48 | 0.90 | 32.00 | 1.00 | 13.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 熱壓模、熱擠壓模、干電池工業(yè) | |
Stellite 6 | 43 | 1.20 | 29.00 | 1.20 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片 | |
Stellite 12 | 47 | 1.45 | 29.00 | 2.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等 | |
Stellite 20 | 54 | 2.45 | 32.50 | 1.00 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 0.50 | 軸承套筒、耐磨板 | |
Stellite 21 | 20 | 0.25 | 27.00 | 1.00 | 0.15 | 2.00 | 5.50 | 2.50 | Bal | 1.00 | 渦輪機葉片、各種液體閥、閥座、熱沖模等 | |
Stellite 31 | 33 | 0.50 | 25.50 | 1.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 10.50 | Bal | 1.00 | 燃氣渦輪葉片 | |
Stellite 190 | 58 | 3.20 | 26.00 | 1.00 | 14.00 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | Bal | 1.00 | 石油鉆具 | |
Stellite 706 | 42 | 1.20 | 30.00 | 1.20 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門 | ||
Stellite 712 | 50 | 2.00 | 29.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 | 2.00 | Bal | 2.00 | 高溫高壓閥門、螺旋推桿 | ||
Tribaloy 400 | 53 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強腐介質中的閘閥、擠塑器 | |||
Tribaloy 800 | 55 | 0.08 | 18.00 | 3.40 | 1.50 | 28.50 | 1.50 | Bal | 用于高溫強腐介質中的閘閥、擠塑器 | |||
Stellite F | 40 | 1.75 | 25.50 | 1.10 | 1.15 | 0.60 | 22.50 | Bal | 0.30 | 內燃機進排氣閥 |
鑄棒 | 硬度 | 化學成分(重量%) | 典型用途 | |||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | Mn | B | |||
Deloro 40 | 40 | 0.30 | 7.50 | 3.50 | 2.20 | 0.10 | Bal | 0.10 | 1.70 | 螺旋送料器、模芯、核工業(yè)中閥門的密封面 | ||
Deloro 45 | 45 | 0.37 | 8.75 | 3.80 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.00 | 排氣閥密封面、柱塞 | ||
Deloro 50 | 50 | 0.45 | 11.25 | 4.00 | 2.80 | 0.10 | Bal | 0.10 | 2.20 | 泵軸、紙漿刀、閥門、密封環(huán)、軸套 | ||
Deloro 55 | 55 | 0.50 | 11.00 | 3.60 | 4.50 | 0.10 | Bal | 0.50 | 2.10 | 閥門、密封環(huán)、軸套 | ||
Deloro 60 | 59 | 0.65 | 15.00 | 4.30 | 4.00 | 0.10 | Bal | 0.10 | 3.10 | 擠壓模、螺旋筒體、泵葉、柱塞 | ||
Deloro 6325 | 56 | 0.50 | 16.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | Bal | 0.10 | 3.50 | 耐蝕泵、軸、軸套 | ||
Tribaloy 700 | 54 | 0.08 | 15.50 | 3.40 | 1.50 | 32.50 | Bal | 1.50 | 核工業(yè)應用抗蝕舒緩反應抗輻射 |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。