-
生產(chǎn)區(qū)域:
國(guó)產(chǎn)
-
合金元素 :
1系
環(huán)保7075特硬鋁排
價(jià)格
1 元/公斤
- 最小起訂量: 10公斤
- 所在地:廣東 深圳
- 供貨總量: 6000000公斤
- 發(fā)布時(shí)間:2024-12-22
李紅艷 :13530558600
(聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)告訴我是"鋁道網(wǎng)"看到的信息,會(huì)有優(yōu)惠哦!謝謝!)
價(jià)格
1 元/公斤
李紅艷 :13530558600
(聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)告訴我是"鋁道網(wǎng)"看到的信息,會(huì)有優(yōu)惠哦!謝謝!)
生產(chǎn)區(qū)域:
國(guó)產(chǎn)
合金元素 :
1系
環(huán)保7075特硬鋁排 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、空調(diào)、機(jī)箱機(jī)柜.標(biāo)牌,銘牌,工藝禮品,五金制罐,散熱片,家用電器面板.汽車輪船.電冰箱.模具.五金加工件.魔板.手機(jī)外殼.MP3.MP4.太陽(yáng)能、五金交工.手機(jī)外殼.機(jī)電設(shè)備.化妝品等家用電器,還可應(yīng)用于電廠、化工石化廠防腐保溫用等。
國(guó)豐鋁排、扁方現(xiàn)貨規(guī)格明細(xì)如下:
8*200 10*180 10*185 10*200 10*215 10*240 10*250 10*300 10*350 10*400 12*180 12*200
12*225 12*250 12*300 12*350 13.5*205 14*170 14*250 14*350 15*180 15*300 15*350 15*400
16*180 16*200 16*230 16*300 16*350 16*400
18*350 18*400 20*180 20*200 20*250 20*300
20*350 25*175 25*180 25*192 25*200 25*210
25*250 25*280 25*300 25*350 25*400 30*180
30*185 30*200 30*220 30*250 30*260 30*300
30*350 30*400 35*171.5 35*180 35*200 35*250 35*300 35*350 35*400 40*180 40*200 40*250 40*300 40*350 40*400 45*180
45*200 45*250 45*300 45*350 50*200 50*250 50*300 50*350 55*250 55*300 55*350
60*160 60*180 60*200 60*250 60*300 65*180
70*180 70.5*200 70.5*250 70.5*300 75*180 75*200 75*265 80*165 80*180 80*200 80*250 85*180 85*200 90*180 90*200
91.5*250 95*200 100*180 100*200 100*300
4*30 4*40 5*32 5*40 5*60 6*6 6*20
6*32 6*35 6*40 6*60 6*80 6*100 6*120
8*20 8*25 8*30 8*32 8*40 8*50 8*60 8*80
8*100 8*120 8*150 8*160 10*20 10*30 10*40 10*50
10*60 10*65 10*70 10*75 10*80 10*100 10*120 10*150 10*160 10*180 12*12 12*22 12*25 12*30
12*35 12*40 12*60 12*70 12*80 12*100 12*120 12*130 12*150 12*160 12.6*126 14*110 14*150 15*20 15*25 15*30
15*40 15*50 15*60 15*70 15*140 16*16
16*40 16*50 16*60 16*80 16*100 16*120
16*140 16*150 16*160 17*65 17*110 17*130
18*150 20*20 20*25 20*26 20*30 20*35
20*40 20*45 20*50 20*60 20*65 20*70
20*80 20*90 20*100 20*110 20*120 20*135
20*150 20*160 22*22 22.6*22.6 22*61 22*110
22*125 25*25 25*30 25*35 25*40 25*45
25*50 25*55 25*60 25*65 25*80 25*90
25*100 25*120 25*130 25*150 28*28 28*50
30*30 30*35 30*40 30*45 30*50 30*55
30*60 30*65 30*75 30*80 30*90 30*100
30*110 30*120 30*130 31.24*203.2 32*32 35*35
35*40 35*45 35*55 35*60 35*65 35*75
35*80 35*85 35*95 35*100 35*122 35*125
35*130 35*150 36*52 38*38 40*40 40*50
40*55 40*60 40*70 40*80 40*90 40*100
40*120 40*130 40*150 40*160 44*140 45*45
45*100 45*105 25*210 45*60 45*65 45*80
45*90 45*100 45*105 45*110 45*120 45*160
50*50 50*70 50*60 50*75 50*80 50*90
50*95 50*100 50*120 50*150 55*55 55*65
55*80 55*90 55*110 55*176 60*60 60*70
60*80 60*90 60*100 60*120 60*140 63*76
65*65 65*80 65*85 65*110 65*150 70*70
70*80 70*80 70*90 70*105 70*140 72*143
75*75 80*80 80*100 80*135 80*160 85*85
90*90 90*110 95*145 100*100 105*105 110*110
115*115 115*160 120*120 125*125 130*130 135*135
130*180 140*140 140*225 145*145 150*150 160*160
180*225 185*185 = = =規(guī)格(齊全)
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。
手 機(jī):點(diǎn)擊查看
電 話:點(diǎn)擊查看
傳 真:點(diǎn)擊查看
地 址:深圳市寶安區(qū)沙井街道上南宏前一路68號(hào)樓