品名 | 類別 | AWS型號 | 元素化學(xué)成份百分比 | 典型機(jī)械性能數(shù)據(jù) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | 屈服強(qiáng)度(N/mm2) | 抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | 延伸率A5% | 沖擊韌性KV,J | |||
藥芯焊絲 | 308L | E308LT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.6 | 19.0 | 10.0 | 390 | 540 | 40 | 55 | |
308L-Pw | E308LT1-4 | 0.03 | 0.7 | 1.6 | 19.0 | 10.0 | 390 | 570 | 39 | 60 | ||
308H | D308HT0-4 | 0.06 | 0.4 | 1.5 | 19.0 | 9.5 | 390 | 580 | 40 | 90 | ||
347 | E347T0-4 | 0.03 | 0.4 | 1.6 | 19.0 | 10.5 | 410 | 580 | 34 | 70 | ||
316L | E316LT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 18.5 | 12.5 | 2.8 | 390 | 550 | 38 | 55 | |
316L-PW | E316LT1-4 | 0.03 | 0.7 | 1.3 | 18.0 | 12.5 | 3.0 | 400 | 560 | 37 | 60 | |
317L | E317LT0-4 | 0.02 | 0.6 | 1.2 | 18.5 | 12.5 | 3.4 | 410 | 570 | 30 | 50 | |
2205 | E2209T0-4 | 0.03 | 0.7 | 0.9 | 22.5 | 9.0 | 3.2 | 590 | 810 | 29 | 50 | |
2205-H | E2209T0-4 | 0.03 | 0.7 | 1.0 | 23.5 | 9.5 | 3.4 | 610 | 820 | 26 | 55 | |
2205-PW | E2209T1-4 | 0.03 | 0.6 | 0.8 | 23.0 | 9.5 | 3.5 | 610 | 840 | 28 | 60 | |
309L | E309LT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 23.5 | 12.5 | 400 | 560 | 34 | 45 | ||
309L-PW | E309LT1-4 | 0.03 | 0.6 | 1.3 | 23.5 | 12.5 | 390 | 550 | 35 | 55 | ||
P5 | E309LmoT0-4 | 0.03 | 0.6 | 1.4 | 23.0 | 13.0 | 2.5 | 480 | 670 | 29 | 40 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。