SFA/AWS A5.1 | E7016-1 |
EN ISO 2560-A | E 42 5 B 12 H5 |
測試溫度(焊態(tài)) | -20 °C |
結(jié)果(焊態(tài)) | >150 J |
測試溫度(焊態(tài)) | -40 °C |
結(jié)果(焊態(tài)) | >80 J |
測試溫度(焊態(tài)) | -50 °C |
結(jié)果(焊態(tài)) | >47 J |
伸長率(焊態(tài)) | 22 % |
屈服強度(焊態(tài)) | >420 MPa |
抗拉強度(焊態(tài)) | 510-640 MPa |
電流類型 CA/CD/CC (+)(-) | AC, DC +(-) OCV 65 V |
元素 | C |
額定百分比 | 0.06 % |
元素 | Si |
額定百分比 | 0.4 % |
元素 | Mn |
額定百分比 | 1.3 % |
元素 | P |
額定百分比 | 0.025 % |
元素 | S |
額定百分比 | 0.015 % |
元素 | Cr |
額定百分比 | 0.05 % |
元素 | Ni |
額定百分比 | 0.07 % |
元素 | Mo |
額定百分比 | 0.02 % |
元素 | V |
額定百分比 | 0.01 % |
元素 | Nb |
額定百分比 | 0.01 % |
元素 | Cu |
額定百分比 | 0.07 % |
元素 | Al |
額定百分比 | 0.01 % |
元素 | Sn |
額定百分比 | 0.01 % |
元素 | Ti |
額定百分比 | 0.04 % |
元素 | Pb |
額定百分比 | 0.01 % |
元素 | As |
額定百分比 | 0.05 % |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。