SFA/AWS A5.1 | E7048 |
EN ISO 2560-A | E 42 4 B 31 H5 |
測試溫度(焊態(tài)) | -20 °C |
結果(焊態(tài)) | 140 J |
測試溫度(焊態(tài)) | -30 °C |
結果(焊態(tài)) | 110 J |
測試溫度(焊態(tài)) | -40 °C |
結果(焊態(tài)) | 90 J |
伸長率(焊態(tài)) | 30 % |
屈服強度(焊態(tài)) | 460 MPa |
抗拉強度(焊態(tài)) | 560 MPa |
電流類型 CA/CD/CC (+)(-) | AC, DC+ OCV 65 V |
元素 | C |
額定百分比 | 0.06 % |
元素 | Si |
額定百分比 | 0.5 % |
元素 | Mn |
額定百分比 | 0.9 % |
元素 | P |
額定百分比 | 0.03 % |
元素 | S |
額定百分比 | 0.03 % |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。