6063-T5 鋁管 | 7.8*0.65 | 6米,GL |
6063-T5 鋁管 | 7.94*1 | 6米 |
6063-T5 鋁管 | 8*1 | 4米; 米重:0.06153 |
6063-T5 鋁管 | 8*1.2 | 4米; 米重:0.0717264 |
6063-T5 鋁管 | 8*1.5 | 4米; 米重:0.0857025 |
6063-T5 鋁管 | 10*1 | 4米; 米重:0.07911 |
6063-T5 鋁管 | 10*1.2 | 4米; 米重:0.0928224 |
6063-T5 鋁管 | 10*1.5 | 4米; 米重:0.1120725 |
6063-T5 鋁管 | 10*2 | 4米; 米重:0.14064 |
6063-T5 鋁管 | 11*1 | 4米; 米重:0.0879 |
6063-T5 鋁管 | 11*1.5 | 4米 |
6063-T5 鋁管 | 12*1 | 4米; 米重:0.09669 |
6063-T5 鋁管 | 12*1.5 | 4米; 米重:0.1384425 |
6063-T5 鋁管 | 12*2 | 4米; 米重:0.1758 |
2A12 -T4圓管 | 12*2 | 6米; 米重:0.1758 |
6063-T5 鋁管 | 12*2.5 | 4米 |
6063-T5 鋁管 | 12*3 | 4米; 米重:0.23733 |
6063-T5 鋁管 | 14*1 | 4米; 米重:0.11427 |
6063-T5 鋁管 | 14*1.2 | 4米; 米重:0.1350144 |
6063-T5 鋁管 | 14*1.5 | 4米; 米重:0.1648125 |
6063-T5 鋁管 | 14*2 | 4米; 米重:0.21096 |
6063-T5 鋁管 | 14*2.5 | 4米; 米重:0.2527125 |
6063-T5 鋁管 | 14*3 | 4米; 米重:0.29007 |
6063-T5 鋁管 | 15*1 | 4米; 米重:0.12306 |
6063-T5 鋁管 | 15*1.2 | 4米; 米重:0.1455624 |
6063-T5 鋁管 | 15*1.5 | 4米; 米重:0.1779975 |
6063-T5 鋁管 | 15*2 | 4米; 米重:0.22854 |
6063-T5 鋁管 | 15*2.5 | 4米; 米重:0.2746875 |
6063-T5 鋁管 | 16*1 | 4米; 米重:0.13185 |
6063-T5 鋁管 | 16*1.2 | 4米; 米重:0.1561104 |
6063-T5 鋁管 | 16*1.5 | 4米; 米重:0.1911825 |
6063-T5 鋁管 | 16*2 | 4米; 米重:0.24612 |
6063-T5 鋁管 | 16*3 | 4米; 米重:0.34281 |
6063-T5鋁管 | 16*4 | 4米,米重:0.422208公斤 |
6063-T5 鋁管 | 18*1 | 4米; 米重:0.14943 |
6063-T5 鋁管 | 18*1.5 | 4米; 米重:0.2175525 |
6063-T5 鋁管 | 18*2 | 4米; 米重:0.28128 |
6063-T5 鋁管 | 18*3 | 4米; 米重:0.39555 |
6063-T5 鋁管 | 18*4 | 4米,米重:0.4925公斤 |
6063-T5 鋁管 | 18*5 | 4米; 米重:0.57135 |
6063-T5 鋁管 | 19*1 | 4米; 米重:0.15822 |
6063-T5 鋁管 | 19*1.2 | 4米; 米重:0.1877544 |
6063-T5 鋁管 | 19*2 | 4米; 米重:0.29886 |
6063-T5 鋁管 | 19*3 | 4米; 米重:0.42192 |
6063-T5 鋁管 | 19*4 | 4米,米重:0.52776公斤 |
6063-T5 鋁管 | 20*1 | 4米; 米重:0.16701 |
6063-T5 鋁管 | 20*1.2 | 4米; 米重:0.1983024 |
6063-T5 鋁管 | 20*1.5 | 4米; 米重:0.2439225 |
6063-T5 鋁管 | 20*2 | 4米; 米重:0.31644 |
6063-T5 鋁管 | 20*2.5 | 4米 |
6063-T5 鋁管 | 20*3 | 4米; 米重:0.44829 |
6063-T5 鋁管 | 20*4 | 4米; 米重:0.56256 |
6061-T6 鋁管 | 20*5 | 4米; 米重:0.65925 |
6063-T5 鋁管 | 22*1 | 4米; 米重:0.18459 |
6063-T5 鋁管 | 22*1.2 | 4米; 米重:0.2193984 |
6063-T5 鋁管 | 22*1.5 | 4米; 米重:0.2702925 |
6063-T5 鋁管 | 22*2 | 4米; 米重:0.3516 |
6063-T5 鋁管 | 22*3 | 4米; 米重:0.50103 |
6063-T5 鋁管 | 22*4 | 4米; 米重:0.63288 |
6061-T6 鋁管 | 22*5 | 4米; 米重:0.74715 |
6063-T5 鋁管 | 24*1 | 4米; 米重:0.20217 |
6063-T5 鋁管 | 24*2 | 4米; 米重:0.38676 |
6063-T5 鋁管 | 24*3 | 4米; 米重:0.55377 |
6063-T5 鋁管 | 24*4 | 4米; 米重:0.7032 |
6061-T6 鋁管 | 24*5 | 4米; 米重:0.83505 |
6063-T5 鋁管 | 25*1 | 4米; 米重:0.21096 |
6063-T5 鋁管 | 25*1.2 | 4米; 米重:0.2510424 |
6063-T5 鋁管 | 25*1.5 | 4米; 米重:0.3098475 |
6063-T5 鋁管 | 25*2 | 4米; 米重:0.40434 |
6063-T5 鋁管 | 25*2.5 | 4米; 米重:0.4944375 |
6063-T5 鋁管 | 25*3 | 4米; 米重:0.58014 |
6063-T5 鋁管 | 25*4 | 4米; 米重:0.73836 |
6061-T6 鋁管 | 25*5 | 4米; 米重:0.879 |
2A12 鋁管 | 25*7 | 4米; 米重:1.10754 |
6061-T6 鋁管 | 25*7 | 4米; 米重:1.10754 |
6061-T6鋁管 | 25*10 | 4米,米重:1.3194公斤 |
6063-T5 鋁管 | 26*1 | 4米; 米重:0.21975 |
6063-T5 鋁管 | 26*2 | 4米; 米重:0.42192 |
6063-T5 鋁管 | 26*2.5 | 4米; 米重:0.5164125 |
6063-T5 鋁管 | 26*3 | 4米; 米重:0.60651 |
6063-T5鋁管 | 26*4 | 4米,米重:0.774048公斤 |
6063-T5 鋁管 | 27*2 | 4米; 米重:0.4395 |
6063-T5 鋁管 | 27*3 | 4米; 米重:0.63288 |
6063-T5 鋁管 | 27*4 | 4米; 米重:0.80868 |
6063-T5 鋁管 | 28*1 | 4米; 米重:0.23733 |
6063-T5 鋁管 | 28*1.5 | 4米; 米重:0.3494025 |
6063-T5 鋁管 | 28*2 | 4米; 米重:0.45708 |
6063-T5 鋁管 | 28*3 | 4米; 米重:0.65925 |
6063-T5 鋁管 | 28*4 | 4米; 米重:0.84384 |
6061-T6 鋁管 | 28*5 | 4米; 米重:1.01085 |
6061-T6 鋁管 | 28*7 | 4米; 米重:1.29213 |
6063-T5 鋁管 | 30*1 | 4米; 米重:0.25491 |
6063-T5 鋁管 | 30*1.5 | 4米; 米重:0.3757725 |
6063-T5 鋁管 | 30*2 | 4米; 米重:0.49224 |
6063-T5 鋁管 | 30*2.5 | 4米; 米重:0.6043125 |
6063-T5 鋁管 | 30*3 | 4米; 米重:0.71199 |
6063-T5 鋁管 | 30*4 | 4米; 米重:0.91416 |
6061-T6 鋁管 | 30*5 | 4米; 米重:1.09875 |
6061-T6 鋁管 | 30*6 | 4米; 米重:1.26576 |
6061-T6 鋁管 | 30*7 | 4米; 米重:1.41519 |
6063-T5 鋁管 | 32*1 | 4米; 米重:0.27249 |
6063-T5 鋁管 | 32*1.5 | 4米; 米重:0.4021425 |
6063-T5 鋁管 | 32*2 | 4米; 米重:0.5274 |
6063-T5 鋁管 | 32*2.5 | 4米; 米重:0.6482625 |
6063-T5 鋁管 | 32*3 | 4米; 米重:0.76473 |
6061-T6 鋁管 | 32*4 | 4米; 米重:0.98448 |
6061-T6 鋁管 | 32*5 | 4米; 米重:1.18665 |
6061-T6 鋁管 | 32*7 | 4米; 米重:1.53825 |
6063-T5 鋁管 | 34*1 | 4米; 米重:0.29007 |
6063-T5 鋁管 | 34*1.5 | 4米; 米重:0.4285125 |
6063-T5 鋁管 | 34*2 | 4米; 米重:0.56256 |
6063-T5 鋁管 | 34*2.5 | 4米; 米重:0.6922125 |
6063-T5 鋁管 | 34*3 | 4米; 米重:0.81747 |
6063-T5 鋁管 | 34*4 | 4米, 米重:1.05552 |
6061-T6 鋁管 | 34*5 | 4米; 米重:1.27455 |
6063-T5 鋁管 | 35*1 | 4米; 米重:0.29886 |
6063-T5 鋁管 | 35*1.5 | 4米; 米重:0.4416975 |
6063-T5 鋁管 | 35*2 | 4米; 米重:0.58014 |
6063-T5 鋁管 | 35*2.5 | 4米; 米重:0.7141875 |
6063-T5 鋁管 | 35*3 | 4米; 米重:0.84384 |
6063-T5 鋁管 | 35*4 | 4米; 米重:1.08996 |
6061-T6 鋁管 | 35*5 | 4米; 米重:1.3185 |
6061-T6 鋁管 | 35*7 | 4米; 米重:1.72284 |
6061-T6鋁管 | 35*12.5 | 4米,米重:2.474公斤 |
6063-T5 鋁管 | 38*1 | 4米; 米重:0.32523 |
6063-T5 鋁管 | 38*1.5 | 4米 |
6063-T5 鋁管 | 38*2 | 4米; 米重:0.63288 |
6063-T5 鋁管 | 38*3 | 4米; 米重:0.92295 |
6063-T5 鋁管 | 38*4 | 4米; 米重:1.19544 |
6061-T6 鋁管 | 38*5 | 4米; 米重:1.45035 |
6061-T6 鋁管 | 38*7 | 4米; 米重:1.90743 |
6063-T5 鋁管 | 40*1 | 4米; 米重:0.34281 |
6063-T5 鋁管 | 40*1.5 | 4米; 米重:0.5076225 |
6063-T5 鋁管 | 40*2 | 4米; 米重:0.66804 |
6063-T5 鋁管 | 40*2.5 | 4米; 米重:0.8240625 |
6063-T5 鋁管 | 40*3 | 4米; 米重:0.97569 |
6063-T5 鋁管 | 40*4 | 4米; 米重:1.26576 |
6061-T6 鋁管 | 40*5 | 4米; 米重:1.53825 |
6061-T6 鋁管 | 40*6 | 4米; 米重:1.79316 |
6061-T6 鋁管 | 40*7 | 4米; 米重:2.03049 |
6061-T6 鋁管 | 40*10 | 4米; 米重:2.637 |
6061-T6 鋁管 | 41*13 | 4米,米重:3.2公斤 |
6063-T5 鋁管 | 42*2 | 4米; 米重:0.7032 |
6063-T5 鋁管 | 42*3 | 4米; 米重:1.02843 |
6063-T5 鋁管 | 42*4 | 4米; 米重:1.33608 |
6061-T6 鋁管 | 42*5 | 4米; 米重:1.62615 |
6061-T6 鋁管 | 42*6 | 4米; 米重:1.89864 |
6063-T5 鋁管 | 45*1 | 4米; 米重:0.38676 |
6063-T5 鋁管 | 45*2 | 4米; 米重:0.75594 |
6063-T5 鋁管 | 45*3 | 4米; 米重:1.10754 |
6063-T5 鋁管 | 45*4 | 4米; 米重:1.44156 |
6061-T6 鋁管 | 45*5 | 4米; 米重:1.758 |
6061-T6 鋁管 | 45*7 | 4米; 米重:2.33814 |
6061-T6 鋁管 | 45*10 | 4米; 米重:3.0765 |
6063-T5 鋁管 | 48*2 | 4米; 米重:0.80868 |
6063-T5 鋁管 | 48*3 | 4米; 米重:1.18665 |
6063-T5 鋁管 | 48*4 | 4米; 米重:1.54704 |
6063-T5 鋁管 | 48*4(異型) | |
6061-T6 鋁管 | 48*5 | 4米; 米重:1.88985 |
6061-T6 鋁管 | 48*7 | 4米; 米重:2.52273 |
6061-T6 鋁管 | 48*10 | 4米; 米重:3.3402 |
6063-T5 鋁管 | 50*1 | 4米; 米重:0.43071 |
6063-T5 鋁管 | 50*1.5 | 4米; 米重:0.6394725 |
6063-T5 鋁管 | 50*2 | 4米; 米重:0.84384 |
6063-T5 鋁管 | 50*2.5 | 4米; 米重:1.0438125 |
6063-T5 鋁管 | 50*3 | 4米; 米重:1.23939 |
6063-T5 鋁管 | 50*4 | 4米; 米重:1.61736 |
6061-T6 鋁管 | 50*5 | 4米; 米重:1.97775 |
6061-T6 鋁管 | 50*7 | 4米; 米重:2.64579 |
6061-T6 圓管 | 50*10 | 4米 |
6063-T5 鋁管 | 52*2 | 4米; 米重:0.879 |
6063-T5 鋁管 | 52*3 | 4米; 米重:1.29213 |
6061-T6 鋁管 | 52*5 | 4米; 米重:2.06565 |
6061-T6鋁管 | 52*11 | 4米,R |
6061-T6 鋁管 | 54*15 | 4米 R |
6063-T5 鋁管 | 55*2 | 4米; 米重:0.93174 |
6063-T5 鋁管 | 55*3 | 4米; 米重:1.37124 |
6061-T6鋁管 | 55*3 | 3.3米,君燕 |
6061-T6 鋁管 | 55*5 | 4米; 米重:2.1975 |
6061-T6 鋁管 | 55*7 | 4米 |
6061-T6鋁管 | 55*8.5 | 4米,米重:3.4766公斤 |
6061-T6 鋁管 | 55*12.5 | 6米; 米重:4.6696875 |
6063鋁管 | 59*17.5 | 6米 |
6063-T5 鋁管 | 60*2 | 4米; 米重:1.01964 |
6063-T5 鋁管 | 60*3 | 4米; 米重:1.50309 |
6063-T5 鋁管 | 60*4 | 4米; 米重:1.96896 |
6061-T6 鋁管 | 60*5 | 4米; 米重:2.41725 |
6061-T6 鋁管 | 60*7 | 4米; 米重:3.26109 |
6061-T6鋁管 | 60*8 | 米重:3.659公斤 |
6061-T6 鋁管 | 60*10 | 6米; 米重:4.395 |
6061-T6 鋁管 | 60*15 | 6米; 米重:5.93325 |
6061-T6鋁管 | 60*19.5 | 6米 |
6063-T5 鋁管 | 65*3 | 4米; 米重:1.63494 |
6061-T6 鋁管 | 65*5 | 4米; 米重:2.637 |
6061-T6 鋁管 | 65*10 | 6米; 米重:4.8345 |
6063-T5 鋁管 | 70*1.2 | 4米 |
6063-T5 鋁管 | 70*2 | 4米; 米重:1.19544 |
6063-T5 鋁管 | 70*3 | 4米; 米重:1.76679 |
6063-T5 鋁管 | 70*4 | 4米; 米重:2.32056 |
6061-T6 鋁管 | 70*5 | 4米 |
6061-T6 鋁管 | 70*10 | 6米; 米重:5.274 |
6061-T6 鋁管 | 70*15 | 6米; 米重:7.25175 |
6061-T6 鋁管 | 70*20 | 6米,米重:8.796公斤 |
6061-T6 鋁管 | 72*6 | 4米 |
6063-T5 鋁管 | 75*3 | 4米; 米重:1.89864 |
6061-T6 鋁管 | 75*5 | 4米; 米重:3.0765 |
6061-T6 鋁管 | 75*10 | 6米; 米重:5.7135 |
6063-T5 鋁管 | 76*2 | 4米; 米重:1.30092 |
6063-T5 鋁管 | 76*3 | 4米; 米重:1.92501 |
6063-T5 鋁管 | 80*1.2 | 4米 |
6063-T5 鋁管 | 80*2 | 4米; 米重:1.37124 |
6063-T5 鋁管 | 80*3 | 4米; 米重:2.03049 |
6063-T5 鋁管 | 80*4 | 4米; 米重:2.67216 |
6061-T6 鋁管 | 80*5 | 4米; 米重:3.29625 |
6061-T6 鋁管 | 80*10 | 6米; 米重:6.153 |
6061-T6 鋁管 | 80*15 | 6米; 米重:8.57025 |
6061-T6 鋁管 | 80*20 | 6米; 米重:10.548 |
6063-T6 鋁管 | 85*5 | 6米 |
6063-T5鋁管 | 85*6.5 | 4米,米重:4.48公斤 |
6061-T6 鋁管 | 85*10 | 6米; 米重:6.5925 |
6061-T6 鋁管 | 85*15 | 6米; 米重:9.2295 |
6061-T6 鋁管 | 85*20 | 6米; 米重:11.427 |
6063-T6 鋁管 | 89*5 | 6米,R |
6063-T5 鋁管 | 90*2 | 4米; 米重:1.54704 |
6063-T5 鋁管 | 90*3 | 4米; 米重:2.29419 |
6063-T5 鋁管 | 90*3.5 | 4米 |
6063-T5 鋁管 | 90*4 | 4米 |
6063-T5 鋁管 | 90*5 | 6米; 米重:3.73575 |
6061-T6 鋁管 | 90*10 | 6米; 米重:7.032 |
6061-T6 鋁管 | 90*15 | 6米; 米重:9.88875 |
6061-T6 鋁管 | 90*20 | 6米; 米重:12.306 |
6061-T6 鋁管 | 90*27 | 6米; 米重:14.95179 |
6063-T5 鋁管 | 95*5 | 6米, R |
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。