主營:寶鋼彩涂/鍍鋅卷,馬鋼彩涂/鍍鋅卷,武鋼彩涂/鍍鋅卷,燁輝彩涂/鍍鋅卷,首鋼彩涂/鍍鋅卷,邯鋼彩涂/鍍鋅卷,鞍鋼彩涂/鍍鋅卷,聯(lián)合彩涂/鍍鋅卷
公司資源表(其他鋼廠及規(guī)格陸續(xù)到貨)
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1300*C | DC51D+Z | 本浦 | 4470 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.5*1370*C | DC51D+Z | 本浦 | 4120 | |
鋅鐵合金卷 | 0.55*1365*C | DC51D+ZF | 本浦 | 4150 | |
熱鍍鋅卷 | 0.58*1100*C | DC51D+Z | 本浦 | 4500 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.58*1100*C | DC51D+Z | 本浦 | 4500 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1000*0 | DC51D+Z | 本鋼 | 4520 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1000*0 | DC51D+Z | 本鋼 | 4520 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1050*C | DC51D+Z | 本浦 | 4470 | |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1050*C | DC51D+Z | 本浦 | 4470 | |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1050*C | DC51D+Z | 本浦 | 4470 | |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1075*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4470 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1075*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4470 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1200*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4500 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1219*0 | DC51D+Z | 本浦 | 4470 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4470 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4470 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 4120 | |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1245*C | DC51D+Z | 本浦 | 4470 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4600 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4600 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4600 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4600 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4600 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本浦 | 4520 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本浦 | 4520 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.64*1219*C | CS-B | 本浦 | 4290 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.65*1020*C | DC51D+Z | 本浦 | 4020 | |
熱鍍鋅卷 | 0.65*1150*C | DC51D+Z | 本浦 | 4020 | |
熱鍍鋅卷 | 0.65*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4400 | |
熱鍍鋅卷 | 0.65*1356*C | DC51D+Z | 本浦 | 4020 | |
熱鍍鋅卷 | 0.66*1219*C | CS-B | 本浦 | 4290 | 可提異議 |
熱鍍鋅卷 | 0.7*1140*C | CR1 | 本浦 | 4220 | |
熱鍍鋅卷 | 0.7*1180*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4270 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。