主營(yíng):寶鋼彩涂/鍍鋅卷,馬鋼彩涂/鍍鋅卷,武鋼彩涂/鍍鋅卷,燁輝彩涂/鍍鋅卷,首鋼彩涂/鍍鋅卷,邯鋼彩涂/鍍鋅卷,鞍鋼彩涂/鍍鋅卷,聯(lián)合彩涂/鍍鋅卷
產(chǎn)地 | 品牌 | 牌號(hào) | 規(guī)格 | 倉(cāng)庫(kù) | 噸位 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 0.5*1250*C | 寶豐庫(kù) | 20.67 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 0.6*1250*C | 寶豐庫(kù) | 11.25 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 0.7*1250*C | 寶豐庫(kù) | 11 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 0.8*1250*C | 寶豐庫(kù) | 10.8 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 1.0*1250*C | 寶豐庫(kù) | 6.52 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 1.2*1250*C | 寶豐庫(kù) | 9.13 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 1.5*1250*C | 寶豐庫(kù) | 15.8 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 1.6*1250*C | 寶豐庫(kù) | 9.6 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 1.8*1250*C | 寶豐庫(kù) | 9.3 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 2.0*1250*C | 寶豐庫(kù) | 5.44 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 2.2*1250*C | 寶豐庫(kù) | 7.16 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 2.4*1250*C | 寶豐庫(kù) | 11.5 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 2.5*1250*C | 寶豐庫(kù) | 13.7 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 2.7*1250*C | 寶豐庫(kù) | 10.1 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 3.0*1250*C | 寶豐庫(kù) | 8.5 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 3.2*1250*C | 寶豐庫(kù) | 8.8 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC04 | 3.5*1250*C | 寶豐庫(kù) | 56.9 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 0.5*1250*C | 寶豐庫(kù) | 4.43 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 0.6*1250*C | 寶豐庫(kù) | 7.65 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 0.7*1250*C | 寶豐庫(kù) | 9.9 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 0.8*1250*C | 寶豐庫(kù) | 88.2 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 1.0*1250*C | 寶豐庫(kù) | 17.13 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 1.2*1250*C | 寶豐庫(kù) | 8.5 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 1.5*1250*C | 寶豐庫(kù) | 7.69 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 1.6*1250*C | 寶豐庫(kù) | 13.52 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 1.8*1250*C | 寶豐庫(kù) | 23.58 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 2.0*1250*C | 寶豐庫(kù) | 9.3 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 2.2*1250*C | 寶豐庫(kù) | 8.7 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 2.4*1250*C | 寶豐庫(kù) | 9.65 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 2.5*1250*C | 寶豐庫(kù) | 11.25 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 2.7*1250*C | 寶豐庫(kù) | 13.8 |
寶鋼 | 冷軋卷 | DC06 | 3.0*1250*C | 寶豐庫(kù) | 7.74 |
熱鍍鋅 0.35*1200*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.38*1165*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.4*1000*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.4*1140*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.5*1000*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.5*1125*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.5*1250*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.55*1045*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.6*1000*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.6*1100*C SGCC 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.6*1250*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.6*1260*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.65*1145*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.7*1000*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.7*1250*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.75*1499*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.8*1193*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
熱鍍鋅 0.8*1250*C DC51D Z 寶鋼 電議 寶山
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。