主要技術(shù)參數(shù) | X6132 |
工作臺(tái)面積mm | 320-1325 |
工作臺(tái)非常大縱向行程 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | 700/680 |
工作臺(tái)非常大橫向行程 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | 255/240 |
工作臺(tái)非常大垂直行程 手動(dòng)/機(jī)動(dòng)mm | 320/300 |
工作臺(tái)非常大回轉(zhuǎn)角度 | 正負(fù)45; |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離mm | 30/350 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18級(jí) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r.p.m | 30-1500 |
工作臺(tái)進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 18級(jí) |
主傳動(dòng)電機(jī)功率kw | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率kw | 1.5 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 2294-1770-1610 |
機(jī)床凈/毛重kg | 2650/2950 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。