150噸兩梁四柱液壓機(jī)技術(shù)參數(shù) | YM-60T | YM-100T | YM-125T | YM150T | YM-200T | YM-250T | YM-300T |
公稱壓力(KN) | 600 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
液體非常大壓力(Mpa) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 30 | 28 | 31 |
行程(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 |
壓力頭至工作臺(tái)非常大距離(mm) | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 | 720 |
壓力頭至工作臺(tái)較小距離(mm) | 340 | 440 | 440 | 440 | 440 | 420 | 420 |
壓力頭下降速度(mm/s) | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 11 | 15 |
壓力頭上升速度(mm/s) | 12 | 10 | 14 | 13 | 8 | 22 | 30 |
工作臺(tái)有效尺寸(前后mm*左右mm) | 520*520 | 550*620 | 550*620 | 550*620 | 620*650 | 800*800 | 800*800 |
油缸內(nèi)徑:φ(mm) | 180 | 200 | 220 | 240 | 290 | 320 | 350 |
活塞桿直徑:φ(mm) | 90 | 100 | 120 | 150 | 160 | 220 | 250 |
油泵 | 10MCY | 16MCY | 16MCY | 16MCY | 16MCY | 40MCY | 40MCY |
郵箱容量(L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 100 | 160 |
總重量(T) | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 3 | 5 |
電機(jī)功率(Kw) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
機(jī)器外型尺寸(mm) | 730*710*1900 | 860*760*1950 | 860*760*1950 | 860*760*1980 | 860*860*2000 | 1100*800*2200 | 1100*800*2300 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。