型號 | 溫度 | 功率 | 尺寸 | 加熱元件 |
YB-QA18-6 | 1800℃ | 6kw | 200*150*150mm | 進口硅鉬棒 |
YB-QA18-12 | 1800℃ | 12kw | 300*200*200mm | 進口硅鉬棒 |
YB-QA18-14 | 1800℃ | 14kw | 500*300*200mm | 進口硅鉬棒 |
YB-QA18-16 | 1800℃ | 16kw | 500*300*300mm | 進口硅鉬棒 |
YB-QA17-5 | 1700℃ | 5kw | 200*150*150mm | 優(yōu)異硅鉬棒 |
YB-QA17-12 | 1700℃ | 12kw | 300*200*200mm | 優(yōu)異硅鉬棒 |
YB-QA17-14 | 1700℃ | 14kw | 500*300*200mm | 優(yōu)異硅鉬棒 |
YB-QA17-6 | 1700℃ | 15kw | 500*300*300mm | 優(yōu)異硅鉬棒 |
YB-QA16-4 | 1600℃ | 4kw | 200*150*150mm | 硅鉬棒 |
YB-QA16-10 | 1600℃ | 10kw | 300*200*200mm | 硅鉬棒 |
YB-QA16-12 | 1600℃ | 12kw | 500*300*200mm | 硅鉬棒 |
YB-QA16-15 | 1600℃ | 15kw | 500*300*300mm | 硅鉬棒 |
YB-QA14-4 | 1400℃ | 4kw | 200*150*150mm | 優(yōu)異硅碳棒 |
YB-QA14-8 | 1400℃ | 8kw | 300*200*200mm | 優(yōu)異硅碳棒 |
YB-QA14-12 | 1400℃ | 12kw | 500*300*200mm | 優(yōu)異硅碳棒 |
YB-QA14-15 | 1400℃ | 15kw | 500*300*300mm | 優(yōu)異硅碳棒 |
YB-QA12-4 | 1200℃ | 4kw | 200*150*150mm | 硅碳棒 |
YB-QA12-8 | 1200℃ | 8kw | 300*200*200mm | 硅碳棒 |
YB-QA12-10 | 1200℃ | 10kw | 500*300*200mm | 硅碳棒 |
YB-QA12-13 | 1200℃ | 13kw | 500*300*300mm | 硅碳棒 |
YB-QA10-4 | 1000℃ | 4kw | 200*150*150mm | 硅碳棒或電爐絲 |
YB-QA10-6 | 1000℃ | 6kw | 300*200*200mm | 硅碳棒或電爐絲 |
YB-QA10-9 | 1000℃ | 9kw | 500*300*200mm | 硅碳棒或電爐絲 |
|
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。