放T8管大功率LED洗墻燈外殼
價(jià)格
1 元/米
- 單價(jià):電議
- 最小起訂量: 1米
- 所在地:廣東 佛山
- 供貨總量: 100000米
- 發(fā)布時(shí)間:2019-05-27
主營(yíng):led燈飾外殼,led硬燈條外殼,led洗墻燈外殼,led柜臺(tái)燈外殼,led燈具外殼,led投光燈外殼,led日光燈外殼,led燈飾外殼套件
價(jià)格
1 元/米
佛山市鎧冠燈飾配件有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的綜合性企業(yè),有經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)帶遮光板led洗墻燈外殼可內(nèi)置電源,并自行為客戶(hù)出圖設(shè)計(jì)、模具開(kāi)模、型材擠壓、型材氧化、型材深加工。帶遮光板led洗墻燈外殼KG-03-04B可內(nèi)置電源,結(jié)合當(dāng)前流行趨勢(shì),設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)合理,散熱好,外形美觀(guān),安裝方便。帶遮光板led洗墻燈外殼KG-03-04B表面可做陽(yáng)較氧化、靜電噴涂、亮光處理。以下為產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
一、led洗墻燈外殼屬性:品牌: | 鎧冠 | 光源類(lèi)型: | LED |
材質(zhì): | AL6063 | 名稱(chēng): | LED洗墻燈外殼系列 |
產(chǎn)地: | 佛山 | 鋁合量: | 98.5% |
雜質(zhì): | 0% | 粒度: | 2.72目 |
可隨功率大小改變外殼的長(zhǎng)度,寬度和高度不變 | |||
名稱(chēng): | LED洗墻燈外殼 | 型號(hào): | KG-03-04B |
外殼尺寸: | 1000*84*66(任意長(zhǎng)) | 可配功率: | 12W-72W |
殼體米重: | 1.62kg | 玻璃尺寸: | 1000*47*3mm |
透鏡高度: | 14mm | 電源尺寸: | 62.1*27.2mm |
線(xiàn)路板寬度: | 規(guī)格 | 電壓: | 220V |
防護(hù)等級(jí): | IP67 | 發(fā)光角度: | 20度,50度,120度 |
材質(zhì): | 6063鋁合金 | 散熱等級(jí): | A |
控制方式: | 內(nèi)控、外控、DMX512模式 | ||
表面處理方式: | 靜電噴涂、防止鋁氧化和老化 | ||
優(yōu)勢(shì): | 不銹鋼外漏螺絲,框架面蓋,設(shè)計(jì)科學(xué)合理,堅(jiān)固耐用 | ||
配件: | 支架,堵頭,鋼化玻璃,防水膠圈,螺絲 | ||
優(yōu)點(diǎn): | 功耗低,壽命長(zhǎng),安裝方便,造型別致優(yōu)雅、防塵、防水、防潮、防漏電、防腐蝕,產(chǎn)品的透光率高,耐沖擊,耐高溫,安全可靠 | ||
適合范圍: | 橋梁、公園、雕塑、廣場(chǎng)、廣告牌等照明,尤其適用于綠化、建筑景觀(guān)的立體面照明 |
配以下配件 | |
燈殼 | 1000mm/條 |
包邊壓鑄堵頭 | 2個(gè)/套 |
防水膠圈 | 2個(gè)/套 |
鋼化玻璃 | 1000*41*3mm/塊 |
玻璃防水膠條 | 2條/套 |
支架 | 2個(gè)/套 |
壓條 | 1條/套 |
遮光板 | 1條/套 |
PG7 | 1個(gè)/套 |
螺絲 | 1套 |
型號(hào) | 長(zhǎng) (mm) |
寬 (mm) |
高 (mm) |
鋁基板 (mm) |
1m可配 功率(W) |
透鏡高度 (mm) |
電源 (mm) |
備注 |
KG-03-01A | 任意 | 55 | 25 | 27.5 | 24 | |||
KG-03-01B | 任意 | 帶遮光板 | ||||||
KG-03-02A | 任意 | 58 | 60 | 31 | 36 | 14 | 內(nèi)置33.4*22.6 | |
KG-03-02B | 任意 | 帶遮光板 | ||||||
KG-03-03A | 任意 | 66 | 72 | 45 | 48 | 14 | 內(nèi)置50.5*28 | |
KG-03-03B | 任意 | 帶遮光板 | ||||||
KG-03-04A | 任意 | 84 | 66 | 58 | 72 | 14 | 內(nèi)置62.1*27.2 | |
KG-03-04B | 任意 | 帶遮光板 | ||||||
KG-03-0高等 | 任意 | 44 | 66 | 23 | 36 | 20 | 內(nèi)置31.4*22 | |
KG-03-05B | 任意 | 帶遮光板 | ||||||
KG-03-06 | 任意 | 63 | 42 | 48 | 48 | 14 | ||
KG-03-07 | 任意 | 48 | 25 | 30 | 24 | 15.5 | ||
KG-03-08 | 任意 | 32 | 25 | 24.5 | 18 | |||
KG-03-09 | 任意 | 40 | 20 | 24 | 18 | |||
KG-03-10 | 任意 | 41 | 20 | 30 | 18 | |||
KG-03-11 | 任意 | 27 | 30 | 19-21 | 18 | |||
KG-03-12 | 任意 | 46 | 47 | 34 | 24 | |||
KG-03-13 | 任意 | 34 | 27 | 23 | 18 | |||
KG-03-14 | 任意 | 31 | 31 | 27 | 18 | |||
KG-03-15 | 任意 | 27 | 23 | 18 | 18 | |||
KG-03-16 | 任意 | 33 | 19 | 27 | 18 | |||
KG-03-17 | 任意 | 57 | 52 | 48 | 48 | 17 | 外置40*40 | |
KG-03-18 | 任意 | 54 | 51 | 37 | 48 | 17 | 外置44*37 | |
KG-03-19 | 任意 | 54 | 38 | 29 | 48 | 17 | 外置44*37 | |
KG-03-20 | 任意 | 40 | 36 | 34 | 36 | 15 | 外置24*33 | |
KG-03-21 | 任意 | 50 | 51 | 33 | 48 | 15 | 外置26*34 | |
KG-03-22A | 任意 | 48 | 48 | 25 | 36 | 外置33*21 | ||
KG-03-22B | 任意 | 帶遮光板 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶(hù)加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。