主營:氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)閥門,氣動(dòng)閥門,電動(dòng)配件,氣動(dòng)配件,閥門,非標(biāo)閥門
產(chǎn)品類別 | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
碳鋼型(C) | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 |
合金鋼(I) | ≤540 |
DSZ41H手動(dòng)水封閘閥主要零件材料
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||||
閥體、閥蓋、支架 | 閥桿 | 閘板、閥瓣、密封面 | 閥座密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | |
碳鋼型(C) | WCB 25 | 1Crl3 或2Crl3 | Crl3型不銹鋼或硬質(zhì)合金 | 不銹鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 |
合金鋼(I) | WC6 Cr5M01 | 38CrMoAlA 20CrlM01VA | 鈷基合金 | 硬質(zhì)合金 |
DSZ41H手動(dòng)水封閘閥主要外形尺寸
PN1.0MPa 水封閘閥--外形尺寸
公稱 壓力 PN |
公稱 通徑 DN |
尺寸(mm) |
重量 (Kg) |
||||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | B | f | Z-d | DN | A | B | H | H1 | D0 | RF | Bw | ||
1.0 | 50 | 250 | 216 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 49 | 57 | 64 | 398 | 458 | 250 | 28 | 24 |
65 | 270 | 241 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 66 | 73 | 82 | 438 | 514 | 250 | 40 | 35 | |
80 | 280 | 283 | 195 | 160 | 135 | 18 | 3 | 4-18 | 78 | 89 | 94 | 456 | 539 | 300 | 55 | 50 | |
100 | 300 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 96 | 108 | 115 | 514 | 614 | 300 | 72 | 65 | |
125 | 325 | 381 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 600 | 730 | 350 | 106 | 92 | |
150 | 350 | 403 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 146 | 159 | 172 | 680 | 825 | 350 | 146 | 128 | |
200 | 400 | 419 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 8-23 | 202 | 219 | 222 | 800 | 1000 | 400 | 220 | 200 | |
250 | 450 | 457 | 390 | 350 | 320 | 28 | 3 | 12-23 | 254 | 273 | 278 | 840 | 1080 | 400 | 315 | 280 | |
300 | 500 | 502 | 440 | 400 | 368 | 28 | 4 | 12-23 | 303 | 325 | 330 | 990 | 1265 | 450 | 395 | 360 | |
350 | 550 | 572 | 500 | 460 | 428 | 30 | 4 | 16-23 | 351 | 377 | 382 | 1135 | 1470 | 550 | 530 | 490 | |
400 | 600 | 610 | 565 | 515 | 482 | 32 | 4 | 16-25 | 398 | 426 | 432 | 1410 | 1815 | 550 | 690 | 640 | |
450 | 650 | 660 | 615 | 565 | 532 | 32 | 4 | 20-25 | 450 | 480 | 484 | 1475 | 1925 | 600 | 870 | 810 | |
500 | 700 | 711 | 670 | 620 | 585 | 34 | 4 | 20-25 | 501 | 530 | 535 | 1660 | 2170 | 650 | 1080 | 1010 | |
600 | 800 | 813 | 780 | 725 | 685 | 36 | 5 | 20-30 | 601 | 630 | 638 | 1955 | 2550 | 700 | 1350 | 1260 | |
700 | 900 | 914 | 895 | 840 | 800 | 40 | 5 | 24-30 | 692 | 720 | 738 | 2160 | 2865 | 750 | 1950 | 1830 | |
800 | 1000 | 965 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 5 | 24-34 | 792 | 820 | 840 | 2590 | 3390 | 800 | 2500 | 2320 |
PN1.6MPa 水封閘閥--外形尺寸
公稱 壓力 PN |
公稱 通徑 DN |
尺寸(mm) |
重量 (Kg) |
||||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | B | f | Z-d | DN | A | B | H | H1 | D0 | RF | Bw | ||
1.6 | 50 | 250 | 216 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 49 | 57 | 64 | 398 | 458 | 250 | 28 | 24 |
65 | 270 | 241 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 66 | 73 | 82 | 438 | 514 | 250 | 40 | 35 | |
80 | 280 | 283 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 78 | 89 | 94 | 456 | 539 | 300 | 55 | 50 | |
100 | 300 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 96 | 108 | 115 | 514 | 614 | 300 | 75 | 65 | |
125 | 325 | 381 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 600 | 730 | 350 | 110 | 96 | |
150 | 350 | 403 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 146 | 159 | 172 | 680 | 825 | 350 | 150 | 133 | |
200 | 400 | 419 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 202 | 219 | 222 | 800 | 1000 | 400 | 223 | 203 | |
250 | 450 | 457 | 405 | 350 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 254 | 273 | 278 | 840 | 1080 | 450 | 325 | 295 | |
300 | 500 | 502 | 460 | 400 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 303 | 325 | 330 | 990 | 1280 | 450 | 430 | 395 | |
350 | 550 | 572 | 520 | 460 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 351 | 377 | 382 | 1135 | 1470 | 600 | 570 | 510 | |
400 | 600 | 610 | 580 | 515 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 398 | 426 | 432 | 1410 | 1815 | 650 | 740 | 665 | |
450 | 650 | 660 | 640 | 565 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 450 | 480 | 484 | 1475 | 1925 | 700 | 955 | 860 | |
500 | 700 | 711 | 705 | 620 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 501 | 530 | 535 | 1660 | 2170 | 750 | 1195 | 1070 | |
600 | 800 | 813 | 840 | 725 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 602 | 630 | 638 | 1950 | 2570 | 800 | 1455 | 1295 | |
700 | 900 | 914 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 692 | 720 | 738 | 2165 | 2870 | 850 | 2110 | 1830 | |
800 | 1000 | 965 | 1012 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 792 | 820 | 840 | 2595 | 3395 | 950 | 2630 | 2390 |
真空法蘭電動(dòng)截止閥 對焊式電動(dòng)真空截止閥 對焊式真空截止閥 不銹鋼真空截止閥
真空法蘭閘閥 電動(dòng)真空法蘭閘閥 對焊式真空電動(dòng)閘閥 焊接式真空閘閥 焊接式水封閘閥
DSZ41H手動(dòng)水封閘閥 電動(dòng)水封閘閥 對焊式水封閘閥 鉻鉬鋼電動(dòng)截止閥 電動(dòng)法蘭閘閥
Z945H電動(dòng)暗桿閘閥 大口徑電動(dòng)閘閥 z941w/f/y電動(dòng)法蘭閘閥 電動(dòng)鑄鋼閘閥 不銹鋼電動(dòng)閘閥
電動(dòng)平板閘閥 電動(dòng)彈性座封閘閥 暗桿鑄鐵電動(dòng)閘閥 電動(dòng)鑄鐵閘閥 不銹鋼電動(dòng)低溫球閥
Q941F不銹鋼電動(dòng)球閥 電動(dòng)偏心半球閥 電動(dòng)三通四密封球閥 三片式對焊電動(dòng)球閥
Q941F46電動(dòng)襯氟球閥 電動(dòng)高真空球閥 電動(dòng)衛(wèi)生級球閥 電動(dòng)UPVC法蘭球閥 電動(dòng)內(nèi)螺紋三通球閥
DQ941F超低溫電動(dòng)球閥 電動(dòng)鋁合金球閥 日標(biāo)電動(dòng)球閥 電動(dòng)V型法蘭球閥 BQ941F電動(dòng)保溫法蘭球閥
Q947電動(dòng)軟密封固定球閥 電動(dòng)三通衛(wèi)生級球閥 防爆電動(dòng)法蘭球閥 電動(dòng)O型切斷球閥
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。