技術(shù)參數(shù) | YQ32-60 | YQ32-100 | YQ32-150 | YQ32-200 | YQ32-250 | YQ32-315 | YQ32-315A | YQ32-315B | YQ32-400 | YQ32-500A | YQ32-500 |
公稱壓力 (KN) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 |
液體壓力(Mpa) | 30 | 31.5 | 31 | 29 | 31 | 31 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 |
滑塊行程(Mm) | 260 | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
開(kāi)口尺寸(mm) | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 |
立柱中心距(左右×前后) | 590×380 | 720×420 | 720×420 | 720×520 | 800×500 | 800×500 | 1120×780 | 1400×900 | 930×580 | 1400×900 | 1585×1115 |
工作臺(tái)有效面積(左右×前后) | 520×520 | 640×550 | 640×550 | 630×650 | 700×650 | 700×700 | 1000×1000 | 1250×1160 | 800×800 | 1250×1160 | 1400×1400 |
工作臺(tái)外形尺寸(左右×前后) | 730×520 | 850×550 | 850×550 | 850×650 | 1000×650 | 1000×700 | 1330×1000 | 1660×1160 | 1150×800 | 1660×1160 | 1870×1400 |
工作臺(tái)高度(mm) | 580 | 600 | 600 | 620 | 650 | 680 | 660 | 500 | 420 | 500 | 600 |
機(jī)器占地面積 | 1700×900 | 1900×900 | 1900×900 | 1900×900 | 2150×900 | 2150×900 | 2650×1000 | 2850×1200 | 2650×1000 | 2850×1200 | 3700×1700 |
機(jī)器高度 | 1830 | 1890 | 2020 | 2250 | 2320 | 2400 | 3120 | 3230 | 2980 | 3350 | 4800 |
帶充液閥高度 | -- | -- | -- | -- | -- | 2790 | 3450 | 3630 | 3320 | 3690 | 5200 |
電機(jī)(Kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 |
產(chǎn)品實(shí)景圖:
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。