品名 | 合號 | 規(guī)格 |
保溫箔 | 1100-H22 | 0.015*1196 |
保溫箔 | 1100-H22 | 0.016*1196 |
保溫箔 | 1100-H22 | 0.02*1196 |
保溫箔 | 1100-H22 | 0.025*1196 |
保溫箔 | 1100-H22 | 0.045*1215 |
保溫箔 | 1100-H22 | 0.05*1215 |
保溫箔 | 1100-H22 | 0.04*1215 |
保溫箔 | 1100-H22 | 0.038*1215 |
保溫箔 | 1100-H22 | 0.035*1215 |
電纜箔 | 1235-0 | 0.025*500 |
電纜箔 | 8011-0 | 0.145*556 |
電纜箔 | 8011-0 | 0.1*600 |
復(fù)合箔 | 1100-0 | 0.0508*1181 |
隔音隔熱 | 1050-0 | 0.097*625 |
家用箔 | 8011-0 | 0.008*280 |
家用箔 | 8011-0 | 0.008*285 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0085*1120 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0085*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0085*840 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0087*280 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*280 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*285 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.009*600 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0095*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0095*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.01*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.01*290 |
家用箔 | 8011-0 | 0.01*295 |
家用箔 | 8011-0 | 0.01*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.01*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0105*285 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0105*295 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0105*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0105*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0108*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*280 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*285 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*290 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.011*610 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0115*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*290 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*296 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*400 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*605 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0125*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.013*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.013*600 |
家用箔 | 8011-0 | 0.014*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.014*290 |
家用箔 | 8011-0 | 0.014*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.014*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.015*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.015*295 |
家用箔 | 8011-0 | 0.015*445 |
家用箔 | 8011-0 | 0.015*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.016*380 |
家用箔 | 8011-0 | 0.016*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*249 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*290 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*295 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*380 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*445 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*600 |
家用箔 | 8011-0 | 0.02*1000 |
家用箔 | 8011-0 | 0.02*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.02*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.021*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.022*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.022*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.023*250 |
家用箔 | 8011-0 | 0.023*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.025*1000 |
家用箔 | 8011-0 | 0.025*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.025*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.065*130 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0085*285 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0078*280 |
家用箔 | 8011-0 | 0.012*1160 |
家用箔 | 8011-0 | 0.013*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.014*600 |
家用箔 | 8011-0 | 0.016*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0175*300 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0175*350 |
家用箔 | 8011-0 | 0.0175*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*440 |
家用箔 | 8011-0 | 0.018*450 |
家用箔 | 8011-0 | 0.015*445 |
家用箔 | 8011-0 | 0.019*250 |
家用箔 | 1235-0 | 0.007*920 |
膠帶箔 | 8011-0 | 0.01*1020 |
膠帶箔 | 8011-0 | 0.015*1020 |
膠帶箔 | 8011-0 | 0.02*1010 |
膠帶箔 | 8011-0 | 0.02/0.015*1020 |
膠帶箔 | 8011-0 | 0.025*1010 |
膠帶箔 | 8011-0 | 0.025*1030 |
膠帶箔 | 8011-0 | 0.025*510 |
膠帶箔 | 8011-0 | 0.03*1000 |
膠帶箔 | 8011-0 | 0.038*180 |
膠帶箔 | 8011-0 | 0.014*1020 |
空調(diào)箔 | 8011-0 | 0.13*275 |
空調(diào)箔 | 8011-H22 | 0.09*320 |
空調(diào)箔 | 8011-H22 | 0.09*800 |
空調(diào)箔 | 8011-H22 | 0.12*277 |
空調(diào)箔 | 8011-H22 | 0.12*317 |
空調(diào)箔 | 8011-H22 | 0.15*280 |
鋁箔 | 8011-H18 | 0.025*900 |
鋁箔 | 1235-0 | 0.08*1005 |
鋁箔 | 1235-0 | 0.006*460 |
鋁箔 | 1235-0 | 0.006*905*12000 |
鋁箔 | 1235-0 | 0.006*920 |
鋁箔 | 1235-0 | 0.0065*905 |
鋁箔 | 1235-0 | 0.007*860 |
鋁箔 | 1235-0 | 0.0065*905 |
鋁箔 | 8011-0 | 0.012*450 |
鋁箔 | 8011-0 | 0.03*800 |
鋁箔 | 8011-0 | 0.03*920 |
鋁箔 | 8011-0 | 0.055*280 |
鋁箔 | 8011-0 | 0.065*208 |
鋁箔 | 8011-0 | 0.065*290 |
鋁箔 | 8011-0 | 0.095*250 |
鋁箔 | 8011-0 | 0.01*290 |
鋁帶 | 1100-0 | 0.35*600 |
鋁卷 | 1060-0 | 0.1*300 |
普材 | 1050-0 | 0.24*750 |
PS板基 | 1050-H18 | 0.19*840 |
PS板基 | 1050-H18 | 0.135*900 |
PS板基 | 1050-H18 | 0.27*1030 |
PS板基 | 1050-H18 | 0.2*914 |
汽車隔熱 | 1050-0 | 0.097*520 |
隔熱鋁卷 | 1050-H18 | 0.8*1200 |
隔熱鋁卷 | 1050-H18 | 0.6*1000 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.025*373 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.045*229 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.05*239 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.06*260 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.07*422 |
容器箔 | 3003-H22 | 0.065*290 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.037*440 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.037*800 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.04*192 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.047*294 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.05*125 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.05*170 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.06*160 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.06*178 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.06*189 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.06*208 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.06*275 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.065*160 |
容器箔 | 3003-H24 | 0.09*208 |
容器箔 | 8011-0 | 0.07*290 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.045*209 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.05*200 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.05*225 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.065*230 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.065*335 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.09*460 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.09*475 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.07*200 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.076*379 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.077*379 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.078*208 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.1*275 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.1*379 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.1*457 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.107*270 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.107*486 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.108*250 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.108*275 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.108*486 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.114*315 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.118*457 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.12*273 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.12*315 |
容器箔 | 8011-H22 | 0.165*392 |
容器箔 | 8011-H24 | 0.028*435 |
容器箔 | 8011-H24 | 0.055*170 |
容器箔 | 8011-H24 | 0.09*440 |
軟包 | 1235-0 | 0.006*460 |
軟包 | 1235-0 | 0.0065*460 |
軟包 | 1235-0 | 0.007*460 |
屋頂箔 | 1235-0 | 0.08*1005 |
屋頂箔 | 1235-0 | 0.06*1005 |
藥箔 | 8011-H18 | 0.02*810 |
藥箔 | 8011-H18 | 0.025*450 |
藥箔 | 8011-H18 | 0.025*510 |
藥箔 | 8011-H18 | 0.025*810 |
藥箔 | 8011-H18 | 0.025*540 |
蒸發(fā)器 | 1060-H24 | 0.38*300 |
蒸發(fā)器 | 1060-H24 | 0.38*260 |
裝飾卷 | 8011-H18 | 0.07*1250 |
裝飾卷 | 1100-H18 | 0.09*1200 |
裝飾卷 | 3003-H19 | 0.24*304 |
蜂窩鋁 | 3003-H18 | 0.05*600 |
鋁箔坯料 | 8011-H16 | 0.15*950 |
雙零鋁箔 | 1235-O | 0.007*600*2 |
雙零鋁箔 | 1235-O | 0.007*810 |
雙零鋁箔 | 1235-O | 0.007*920*2 |
鋁板 | 1050 | 0.84*1220*2440 |
鋁板 | 3003-H24 | 1.97*1200*2500 |
鋁板 | 3003-H24 | 2.2*1180*2205 |
鋁板 | 3003-H24 | 2.2*1210*1396 |
鋁板 | 1100-H24 | 2.41*1200*3750 |
鋁板 | 1100-H16 | 0.62*1220*2440 |
鋁板 | 1050 | 0.14*150*C |
鋁板 | 3003-H24 | 1.0*1200 |
單零坯料 | 8011-H16 | 0.28*1260 |
單零坯料 | 8011-H16 | 0.25*1270 |
輥涂 | 1100-H18 | 0.11*1240 |
輥涂 | 1100-H26 | 0.2*1240 |
輥涂 | 8011-H16 | 0.23*1240 |
輥涂 | 8011-H18 | 0.2*1240 |
拉伸鋁卷 | 1060-H24 | 0.4*1050 |
鋁塑板 | 8011-H18 | 0.17*1240*C |
線路板 | 8011-H18 | 0.127*1245*1041 |
線路板 | 8011-H18 | 0.127*1245*1092 |
線路板 | 8011-H18 | 0.127*1245*889 |
線路板 | 8011-H18 | 0.127*1245*940 |
線路板 | 8011-H18 | 0.129*1245*1041 |
線路板 | 8011-H18 | 0.129*940*1245 |
線路板 | 8011-H18 | 0.13*1041*1245 |
線路板 | 8011-H18 | 0.15*1245*1041 |
線路板 | 8011-H18 | 0.15*1245*1092 |
線路板 | 8011-H18 | 0.17*1220*712 |
線路卷 | 8011-H18 | 0.15*1245 |
壓花板 | 8011-H26 | 0.33*1240 |
鋁箔現(xiàn)貨,隨時供應(yīng),如有需求,請和我們聯(lián)系,聯(lián)系方式:***請點(diǎn)擊商鋪導(dǎo)航 聯(lián)系我們***(內(nèi)貿(mào))***請點(diǎn)擊商鋪導(dǎo)航 聯(lián)系我們***(外貿(mào))
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。